60
21
Z
6
V
3,61
GAA
,881
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ABB Abbotsford Canucks | AHL | 1 | 0 | 1 | 3,11 | ,850 |
| 2025/26 | Vancouver Canucks | NHL | 21 | 6 | 11 | 3,61 | ,881 |
| 2024/25 | ABB Abbotsford Canucks | AHL | 36 | 20 | 14 | 2,66 | ,902 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 1 | 1 | 2,15 | ,885 |
| 2023/24 | ABB Abbotsford Canucks | AHL | 35 | 20 | 13 | 2,83 | ,905 |
| 2022/23 | SÖD Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 45 | 28 | 17 | 2,10 | ,924 |
| 2021/22 | SÖD Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 34 | 11 | 21 | 3,27 | ,899 |
| 2020/21 | DIN Dinamo-Molodechno | Belarus | 28 | 16 | 12 | 2,16 | ,916 |
| 2020/21 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 3 | 0 | 3 | 2,71 | ,897 |
| 2019/20 | DIN Dinamo-Molodechno | Belarus | 12 | 7 | 5 | 1,93 | ,922 |
| 2019/20 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 6 | 2 | 2 | 3,64 | ,868 |
| 2018/19 | TEA Team Belarus U20 | Belarus | 42 | 5 | 28 | 3,80 | ,891 |
| 2017/18 | TEA Team Belarus U20 | Belarus | 10 | 3 | 4 | 2,87 | ,910 |
| 2017/18 | TEA Team Belarus U18 | Belarus Vysshaya | 21 | – | – | 2,06 | – |
| 2016/17 | TEA Team Belarus U17 | Belarus Vysshaya | 21 | – | – | 3,83 | – |
| 2016/17 | TEA Team Belarus U18 | Belarus Vysshaya | 4 | – | – | 4,22 | – |
| 2015/16 | GOT Gottéron U17 | U17-Elit | 28 | 15 | 9 | 2,51 | – |
| Spolu NHL | 23 | 7 | 12 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2020 · Belarus U20 | 3 | 3,42 | ,875 | – |
| MS U20 2019 · Belarus U20 | 3 | 2,56 | ,881 | – |
| MS U18 2018 · Belarus U18 | 4 | 5,30 | ,853 | – |
| MS U18 2017 · Belarus U18 | 1 | 37,50 | ,600 | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4. | @ANA | V4:3 PP | 24/27 | 3 | ,889 | 64:50 |
| 9. 4. | @LAK | P1:4 | 22/26 | 4 | ,846 | 56:18 |
| 7. 4. | vsVGK | P1:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 58:19 |
| 4. 4. | vsUTA | P4:7 | 18/24 | 6 | ,750 | 58:21 |
| 2. 4. | @MIN | P2:5 | 34/38 | 4 | ,895 | 57:17 |
| 28. 3. | @CGY | P3:7 | 7/11 | 4 | ,636 | 24:36 |
| 14. 3. | vsSEA | P2:5 | 28/33 | 5 | ,849 | 60:00 |
| 12. 3. | vsNSH | V4:3 SN | 16/19 | 3 | ,842 | 63:53 |
| 6. 3. | @CHI | V6:3 | 20/23 | 3 | ,870 | 60:00 |
| 4. 3. | vsCAR | P4:6 | 9/10 | 1 | ,900 | 27:17 |
| 2. 3. | vsDAL | P1:6 | 31/37 | 6 | ,838 | 60:00 |
| 25. 2. | vsWPG | PP2:3 PP | 25/28 | 3 | ,893 | 61:16 |
| 31. 1. | vsTOR | PP2:3 SN | 39/41 | 2 | ,951 | 65:00 |
| 29. 1. | vsANA | V2:0 | 32/32 | 0 | 1,000 | 57:49 |
| 27. 1. | vsSJS | P2:5 | 25/27 | 2 | ,926 | 54:05 |
| 17. 1. | vsEDM | P0:6 | 29/35 | 6 | ,829 | 59:53 |
| 12. 1. | @MTL | P3:6 | 35/41 | 6 | ,854 | 60:00 |
| 8. 12. | vsDET | P0:4 | 6/6 | 0 | 1,000 | 19:12 |
| 6. 12. | vsMIN | V4:2 | 28/30 | 2 | ,933 | 59:32 |
| 28. 11. | @SJS | P2:3 | 21/24 | 3 | ,875 | 58:11 |
| 26. 11. | @ANA | V5:4 | 37/41 | 4 | ,902 | 59:52 |