62
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 18 | @NYI | V3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:06 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | STR Straubing Tigers | Spengler Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 8 |
| 2024/25 | STR Straubing Tigers | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 |
| 2024/25 | STR Straubing Tigers | DEL | 48 | 5 | 9 | 14 | −1 | 51 |
| 2023/24 | BAR Barys Astana | KHL | 68 | 6 | 6 | 12 | −14 | 26 |
| 2022/23 | BAR Barys Astana | KHL | 49 | 1 | 7 | 8 | 0 | 36 |
| 2021/22 | ONT Ontario Reign | AHL | 13 | 1 | 3 | 4 | −7 | 8 |
| 2021/22 | MAN Manitoba Moose | AHL | 25 | 3 | 3 | 6 | −4 | 8 |
| 2020/21 | MAN Manitoba Moose | AHL | 12 | 1 | 2 | 3 | +2 | 12 |
| 2019/20 | MAN Manitoba Moose | AHL | 58 | 1 | 8 | 9 | −15 | 45 |
| 2018/19 | MAN Manitoba Moose | AHL | 74 | 1 | 8 | 9 | −9 | 48 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | MAN Manitoba Moose | AHL | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2016/17 | MAN Manitoba Moose | AHL | 60 | 2 | 11 | 13 | −5 | 35 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 |
| 2015/16 | RED Red Deer Rebels | M-Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2015/16 | RED Red Deer | WHL | 69 | 4 | 17 | 21 | +27 | 79 |
| 2014/15 | RED Red Deer | WHL | 38 | 2 | 9 | 11 | −1 | 42 |
| 2014/15 | SAS Saskatoon | WHL | 32 | 1 | 7 | 8 | −27 | 42 |
| 2013/14 | SAS Saskatoon | WHL | 37 | 1 | 5 | 6 | −2 | 25 |
| 2012/13 | SAS Saskatoon | WHL | 55 | 0 | 4 | 4 | +7 | 8 |
| 2012/13 | SAS Sask. Contacts | SMHL | 7 | 2 | 7 | 9 | – | 4 |
| 2011/12 | SAS Saskatoon | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| 2011/12 | SAS Sask. Contacts | SMHL | 43 | 3 | 10 | 13 | – | 42 |
| 2010/11 | MAR Martensville Marauders Bantam AA | GSHL | 23 | 2 | 9 | 11 | 0 | 18 |
| Spolu NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 | ||
Zápasy v sezóne 2018/19
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 18 | @NYI | V3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:06 |