6
2
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Carolina Hurricanes | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | NHL | 42 | 1 | 8 | 9 | +11 | 26 |
| 2024/25 | New York Islanders | NHL | 18 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 |
| 2023/24 | New York Islanders | NHL | 59 | 6 | 18 | 24 | +1 | 28 |
| 2023/24 | Florida Panthers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 2022/23 | PRO Providence Bruins | AHL | 36 | 7 | 19 | 26 | +3 | 34 |
| 2022/23 | Boston Bruins | NHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/22 | Boston Bruins | NHL | 70 | 4 | 13 | 17 | −1 | 32 |
| 2020/21 | Boston Bruins | NHL | 15 | 0 | 8 | 8 | +7 | 4 |
| 2020/21 | Ottawa Senators | NHL | 40 | 0 | 19 | 19 | −2 | 18 |
| 2019/20 | Ottawa Senators | NHL | 30 | 1 | 11 | 12 | −8 | 18 |
| 2019/20 | Montreal Canadiens | NHL | 14 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6 |
| 2018/19 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | 3 | 8 | 11 | 0 | 16 |
| 2017/18 | IOW Iowa Wild | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 0 | 8 | 8 | +1 | 8 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | NHL | 38 | 2 | 8 | 10 | −6 | 18 |
| 2016/17 | IOW Iowa Wild | AHL | 57 | 5 | 25 | 30 | +4 | 48 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | NHL | 17 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2015/16 | IOW Iowa | AHL | 45 | 5 | 18 | 23 | −27 | 10 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | NHL | 29 | 1 | 6 | 7 | −4 | 8 |
| 2014/15 | U O U. of Minnesota | Big Ten | 39 | 6 | 36 | 42 | – | 44 |
| 2013/14 | U O U. of Minnesota | Big Ten | 41 | 9 | 24 | 33 | – | 18 |
| 2012/13 | U O U. of Minnesota | WCHA | 37 | 3 | 11 | 14 | – | 14 |
| 2011/12 | PEN Penticton | BCHL | 51 | 24 | 59 | 83 | – | 42 |
| 2010/11 | SHA Shat.-St. Mary's | High-MN | 54 | 14 | 34 | 48 | – | 30 |
| 2009/10 | HOL Holy Angels | High-MN | 24 | 4 | 29 | 33 | – | 19 |
| 2008/09 | ACA Academy of Holy Angels | USHS-MN | 25 | 2 | 24 | 26 | +37 | 12 |
| Spolu NHL | 462 | 19 | 114 | 133 | −3 | 190 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2015 · USA | 10 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS U20 2013 · USA | 7 | 1 | 2 | 3 | – |