56
11
Z
1
V
3,99
GAA
,892
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BEL Belleville Senators | AHL | 6 | 3 | 3 | 2,72 | ,914 |
| 2018/19 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 10 | 5 | 4 | 3,61 | ,896 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 1 | 4,22 | ,833 |
| 2018/19 | Ottawa Senators | NHL | 10 | 1 | 4 | 3,96 | ,897 |
| 2017/18 | TEX Texas Stars | AHL | 32 | 17 | 9 | 2,64 | ,909 |
| 2017/18 | Dallas Stars | NHL | 2 | 1 | 1 | 2,96 | ,900 |
| 2016/17 | SPR Springfield Thunderbirds | AHL | 26 | 9 | 10 | 2,83 | ,907 |
| 2016/17 | SYR Syracuse Crunch | AHL | 14 | 5 | 5 | 2,87 | ,901 |
| 2015/16 | POR Portland Pirates | AHL | 57 | 33 | 17 | 2,45 | ,921 |
| 2014/15 | POR Portland Pirates | AHL | 52 | 27 | 18 | 2,24 | ,926 |
| 2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 1 | 0 | 1 | 5,00 | ,853 |
| 2013/14 | SPR Springfield | AHL | 36 | 22 | 10 | 2,54 | ,910 |
| 2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 4 | 1 | 1 | 3,01 | ,904 |
| 2012/13 | PEO Peoria | AHL | 39 | 19 | 18 | 2,42 | ,923 |
| 2011/12 | BIN Binghamton | AHL | 41 | 14 | 22 | 2,98 | ,918 |
| 2010/11 | ALB Albany | AHL | 39 | 14 | 20 | 3,61 | ,886 |
| 2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 1 | 3,05 | ,893 |
| 2009/10 | LOW Lowell | AHL | 50 | 24 | 17 | 2,47 | ,921 |
| 2008/09 | NOR Norfolk | AHL | 24 | 11 | 10 | 2,97 | ,900 |
| 2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 15 | 4 | 8 | 3,56 | ,887 |
| 2007/08 | POR Portland | AHL | 41 | 24 | 13 | 2,72 | ,908 |
| 2006/07 | OMA Omaha | AHL | 2 | 0 | 1 | 3,74 | ,889 |
| 2006/07 | MIL Milwaukee | AHL | 1 | 0 | 0 | 15,72 | ,250 |
| 2006/07 | LAS Las Vegas | ECHL | 38 | 27 | 4 | 2,21 | ,927 |
| 2005/06 | LAS Las Vegas | ECHL | 25 | 19 | 2 | 2,13 | ,923 |
| 2005/06 | NOR Norfolk | AHL | 7 | 4 | 2 | 3,86 | ,883 |
| 2004/05 | ST St. Lawrence | ECAC | 35 | 15 | 17 | 2,73 | – |
| 2003/04 | ST St. Lawrence | ECAC | 27 | 9 | 10 | 2,44 | – |
| 2002/03 | ST St. Lawrence | ECAC | 15 | 1 | 7 | 3,69 | – |
| 2001/02 | ST St. Lawrence | ECAC | 20 | 7 | 10 | 3,16 | – |
| 2000/01 | SPR Springfield Jr. Blues | NAHL | 48 | – | – | 0,00 | ,000 |
| 1999/00 | SPR Springfield Blues | NAHL | 16 | 6 | 8 | 3,28 | – |
| Spolu NHL | 35 | 7 | 17 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2018/19
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1. 19 | @WSH | P3:5 | 20/24 | 4 | ,833 | 56:52 |
| 28. 12. 18 | @NYI | P3:6 | 33/38 | 5 | ,868 | 58:22 |
| 22. 12. 18 | vsWSH | P0:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 60:00 |
| 21. 12. 18 | @NJD | P2:5 | 7/7 | 0 | 1,000 | 20:00 |
| 15. 12. 18 | @MTL | P2:5 | 42/46 | 4 | ,913 | 59:53 |
| 9. 12. 18 | vsBOS | PP1:2 PP | 42/44 | 2 | ,955 | 63:07 |
| 27. 11. 18 | @PHI | V4:3 | 34/37 | 3 | ,919 | 60:00 |
| 19. 11. 18 | vsFLA | P5:7 | 9/10 | 1 | ,900 | 22:32 |
| 11. 11. 18 | @FLA | P1:5 | 35/40 | 5 | ,875 | 59:51 |
| 6. 11. 18 | vsNJD | V7:3 | 6/6 | 0 | 1,000 | 5:03 |
| 3. 11. 18 | @BUF | P2:9 | 25/31 | 6 | ,807 | 45:35 |