45
1
Z
0
V
3,11
GAA
,917
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 12. 23 | @NJD | P2:3 | 33/36 | 3 | ,917 | 57:48 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SAI SaiPa | Liiga | 24 | 7 | 9 | 3,02 | ,886 |
| 2023/24 | GRA Grand Rapids Griffins | AHL | 32 | 14 | 14 | 2,89 | ,892 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 0 | 1 | 3,11 | ,917 |
| 2022/23 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 7 | 1 | 5 | 2,74 | ,897 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 16 | 2 | 6 | 4,29 | ,877 |
| 2021/22 | TOR Toronto Marlies | AHL | 28 | 11 | 10 | 3,23 | ,899 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 1 | 4,57 | ,857 |
| 2020/21 | TOR Toronto Marlies | AHL | 2 | 2 | 0 | 1,01 | ,975 |
| 2020/21 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 4 | 2 | 2,42 | ,919 |
| 2019/20 | TOR Toronto Marlies | AHL | 4 | 3 | 1 | 1,98 | ,943 |
| 2019/20 | Colorado Avalanche | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,944 |
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 4 | 9 | 3,66 | ,886 |
| 2018/19 | SPR Springfield Thunderbirds | AHL | 8 | 2 | 3 | 3,33 | ,906 |
| 2018/19 | TOR Toronto Marlies | AHL | 23 | 14 | 5 | 2,70 | ,910 |
| 2018/19 | Toronto Maple Leafs | NHL | 5 | 2 | 3 | 2,64 | ,915 |
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 4 | 1 | 1 | 4,17 | ,839 |
| 2017/18 | MAN Manitoba Moose | AHL | 26 | 17 | 5 | 2,08 | ,935 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 3 | 2 | 1 | 3,26 | ,907 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 28 | 9 | 12 | 2,92 | ,903 |
| 2015/16 | Winnipeg Jets | NHL | 30 | 9 | 15 | 2,84 | ,907 |
| 2014/15 | Winnipeg Jets | NHL | 38 | 21 | 10 | 2,38 | ,914 |
| 2013/14 | ONT Ontario | ECHL | 28 | 22 | 4 | 2,08 | ,921 |
| 2013/14 | ST St. John's | AHL | 24 | 17 | 5 | 2,30 | ,923 |
| 2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 3 | 2 | 1 | 1,64 | ,943 |
| 2012/13 | PRO Providence | AHL | 30 | 13 | 13 | 2,30 | ,914 |
| 2011/12 | REA Reading | ECHL | 2 | 1 | 1 | 3,50 | ,915 |
| 2011/12 | PRO Providence | AHL | 29 | 13 | 14 | 2,36 | ,927 |
| 2010/11 | REA Reading | ECHL | 18 | 9 | 5 | 2,86 | ,918 |
| 2010/11 | PRO Providence | AHL | 28 | 13 | 10 | 3,13 | ,904 |
| 2009/10 | LON London | OHL | 46 | 32 | 12 | 2,86 | ,913 |
| 2008/09 | BAR Barrie | OHL | 38 | 15 | 20 | 3,02 | ,915 |
| 2007/08 | BAR Barrie | OHL | 32 | 12 | 15 | 3,02 | ,912 |
| 2006/07 | BAR Barrie | OHL | 14 | 8 | 3 | 2,11 | ,934 |
| 2006/07 | ORA Orangeville | OPJHL | 8 | 1 | 4 | 4,99 | – |
| 2005/06 | MAR Markham | GTHL | 34 | – | – | 2,02 | – |
| Spolu NHL | 154 | 57 | 62 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2023/24
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 12. 23 | @NJD | P2:3 | 33/36 | 3 | ,917 | 57:48 |