25
6
Z
0
G
1
A
1
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 6 zápasoch · 0 G + 1 A
0
1
2
3
14. 10. 16 vs CHI
· 0 G, 0 A
15. 10. 16 @ CHI
· 0 G, 0 A
18. 10. 16 vs DAL
· 0 G, 0 A
21. 10. 16 @ DET
· 0 G, 0 A
22. 10. 16 vs PIT
· 0 G, 1 A
26. 10. 16 @ ANA
· 0 G, 0 A
14. 10. 16
21. 10. 16 26. 10. 16
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2015/16 | Tampa Bay Lightning | NHL | 64 | 2 | 7 | 9 | +4 | 26 |
| 2014/15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 59 | 4 | 14 | 18 | +12 | 26 |
| 2013/14 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 2 | 29 | 31 | +11 | 28 |
| 2012/13 | Tampa Bay Lightning | NHL | 48 | 5 | 17 | 22 | +1 | 4 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 4 | 34 | 38 | +4 | 36 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 1 | 39 | 40 | +30 | 23 |
| 2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 6 | 29 | 35 | +19 | 16 |
| 2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 64 | 4 | 20 | 24 | +2 | 16 |
| 2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 12 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 |
| 2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 62 | 2 | 13 | 15 | −8 | 26 |
| 2006/07 | WOR Worcester | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 2006/07 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 11 | 31 | 42 | +9 | 30 |
| 2005/06 | U O U. Of Denver | WCHA | 39 | 11 | 42 | 53 | – | 58 |
| 2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 12 | 3 | 3 | 6 | −2 | 14 |
| 2004/05 | U O U. Of Denver | WCHA | 43 | 13 | 31 | 44 | – | 68 |
| 2003/04 | U O U. Of Denver | WCHA | 30 | 5 | 20 | 25 | – | 33 |
| 2002/03 | RIV River City | USHL | 59 | 12 | 30 | 42 | – | 98 |
| 2001/02 | USN USNTDP | NAHL | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 2001/02 | USN USNTDP | USHL | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| 2001/02 | USN USNTDP | U-18 | 45 | 3 | 13 | 16 | – | 30 |
| 2000/01 | USN USNTDP | NAHL | 55 | 1 | 4 | 5 | – | 33 |
| 2000/01 | USN USNTDP | U-17 | 13 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 1999/00 | ALA Alaska | AASHA | 42 | 14 | 28 | 42 | – | – |
| Spolu NHL | 730 | 45 | 238 | 283 | +82 | 251 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · USA | 10 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 2004 · USA | 6 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U18 2002 · USA | 8 | 0 | 3 | 3 | – |