12
3
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 3 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
1. 10. @ NSH
· 0 G, 0 A
3. 10. vs BOS
· 0 G, 0 A
6. 10. @ BUF
· 0 G, 0 A
1. 10.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota Wild | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 2025/26 | Minnesota Wild | NHL | 76 | 42 | 43 | 85 | +18 | 30 |
| 2024/25 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 27 | 46 | 73 | +1 | 51 |
| 2023/24 | TEA Team USA | International | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Minnesota Wild | NHL | 75 | 29 | 40 | 69 | +5 | 48 |
| 2022/23 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 31 | 32 | 63 | +1 | 39 |
| 2021/22 | IOW Iowa Wild | AHL | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 |
| 2021/22 | Minnesota Wild | NHL | 47 | 15 | 24 | 39 | +17 | 10 |
| 2020/21 | IOW Iowa Wild | AHL | 14 | 6 | 12 | 18 | +5 | 2 |
| 2020/21 | BOS Boston College | NCAA | 22 | 11 | 20 | 31 | +15 | 4 |
| 2019/20 | BOS Boston College | NCAA | 34 | 9 | 17 | 26 | +16 | 8 |
| 2018/19 | US U.S. National U18 Team | NTDP | 64 | 33 | 48 | 81 | +27 | 28 |
| 2018/19 | USN USNTDP Juniors | USHL | 28 | 17 | 26 | 43 | +14 | 16 |
| 2017/18 | US U.S. National U17 Team | USDP | 61 | 29 | 47 | 76 | +24 | 30 |
| 2017/18 | US U.S. National U18 Team | USDP | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2017/18 | USA USA U17 | WHC-17 | 6 | 3 | 6 | 9 | – | 2 |
| 2017/18 | USN USNTDP Juniors | USHL | 34 | 12 | 23 | 35 | +9 | 14 |
| 2016/17 | CAP Cape Cod Whalers 16U AAA | MHSL U16 | 13 | 15 | 10 | 25 | – | 2 |
| 2016/17 | DEX Dexter Southfield School | USHS-Prep | 29 | 13 | 13 | 26 | – | – |
| 2016/17 | TEA Team Columbia | USA-S15 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2015/16 | NOR Northeast Elite U15 | WSI U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2013/14 | LON Long Island Stars | QC Int PW | 4 | 4 | 1 | 5 | – | 4 |
| 2010/11 | BOS Boston Jr. Bruins | Brick Invitational | 6 | 3 | 2 | 5 | – | 2 |
| Spolu NHL | 364 | 144 | 185 | 329 | +41 | 180 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · USA | 6 | 2 | 2 | 4 | – |
| Turnaj štyroch krajín 2025 · United States | 4 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS 2024 · USA | 8 | 6 | 8 | 14 | – |
| MS 2022 · USA | 5 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U20 2021 · USA U20 | 7 | 5 | 2 | 7 | – |
| MS U18 2019 · USA U18 | 7 | 3 | 9 | 12 | – |