80
2
Z
1
V
3,40
GAA
,901
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 8 | 6 | 2 | 2,25 | ,929 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 1 | 1 | 3,40 | ,901 |
| 2019/20 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 20 | 9 | 8 | 2,96 | ,904 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 6 | 1 | 1 | 2,95 | ,898 |
| 2018/19 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 14 | 4 | 4 | 3,71 | ,873 |
| 2018/19 | KAL Kalamazoo Wings | ECHL | 8 | 5 | 3 | 2,71 | ,923 |
| 2017/18 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 43 | 14 | 21 | 3,21 | ,891 |
| 2016/17 | SIO Sioux City Musketeers | USHL | 49 | 36 | 7 | 1,85 | ,932 |
| 2015/16 | COU Coulee Region Chill | NAHL | 29 | – | – | 2,41 | ,925 |
| 2014/15 | MIN Minnesota Mullets | MNJHL | 33 | – | – | 2,23 | ,930 |
| 2014/15 | COU Coulee Region Chill | NAHL | 1 | – | – | 4,05 | ,902 |
| 2012/13 | PRI Prizma/Pardaugava U18 | Latvia U18 | 12 | – | – | 2,60 | ,000 |
| 2011/12 | PRI Prizma Riga | Latvia | 1 | – | – | 9,52 | ,000 |
| Spolu NHL | 8 | 2 | 2 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2021 · Latvia | 4 | 2,18 | ,922 | – |
| MS U20 2016 · Latvia U20 | 4 | 1,71 | ,941 | – |
| MS U20 2015 · Latvia U20 | 4 | 1,75 | ,928 | – |
| MS U18 2014 · Latvia U18 | 4 | 2,37 | ,899 | – |