32
2
Z
0
G
0
A
0
B
−2
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 19 | 1 | 5 | 6 | −2 | 6 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 49 | 5 | 16 | 21 | −10 | 22 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 6 | 17 | 23 | −1 | 18 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 9 | 43 | 52 | −8 | 36 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 10 | 34 | 44 | +3 | 44 |
| 2012/13 | BER Bern | Swiss | 32 | 7 | 19 | 26 | – | 30 |
| 2012/13 | New York Islanders | NHL | 48 | 6 | 21 | 27 | −14 | 22 |
| 2011/12 | New York Islanders | NHL | 82 | 7 | 40 | 47 | −27 | 46 |
| 2009/10 | New York Islanders | NHL | 82 | 11 | 38 | 49 | 0 | 48 |
| 2008/09 | New York Islanders | NHL | 74 | 16 | 40 | 56 | +5 | 62 |
| 2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 13 | 49 | 62 | −6 | 28 |
| 2006/07 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 10 | 26 | 36 | −5 | 14 |
| 2005/06 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 2 | 9 | 11 | −6 | 28 |
| 2004/05 | SWI Switzerland | Oly-Q | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 8 |
| 2004/05 | ZUR Zurich | Swiss | 44 | 14 | 29 | 43 | – | 46 |
| 2003/04 | ZUR Zurich | Swiss | 48 | 12 | 24 | 36 | – | 78 |
| 2002/03 | ZUR Zurich | Swiss | 37 | 4 | 19 | 23 | – | 62 |
| 2001/02 | ZUR Zurich | Swiss | 28 | 6 | 17 | 23 | – | 36 |
| 2000/01 | ZUR Zurich | Swiss | 44 | 5 | 11 | 16 | – | 48 |
| 1999/00 | TAL Tallahassee | ECHL | 14 | 0 | 5 | 5 | – | 16 |
| 1999/00 | UTA Utah | IHL | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1999/00 | SPR Springfield | AHL | 43 | 3 | 12 | 15 | – | 18 |
| 1998/99 | DAV Davos | Swiss | 44 | 7 | 18 | 25 | – | 42 |
| 1997/98 | DAV Davos | Swiss | 38 | 4 | 10 | 14 | – | 14 |
| 1997/98 | AMB Ambri | Swiss | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1996/97 | SWI Switzerland | Oly-Q | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1996/97 | DAV Davos | Swiss | 46 | 2 | 9 | 11 | – | 18 |
| 1995/96 | FRI Fribourg | Swiss | 34 | 2 | 2 | 4 | – | 6 |
| 1994/95 | SWI Switzerland | EJC-A | 5 | 1 | 2 | 3 | – | 6 |
| 1993/94 | BER Bern U20 | U20-Top | 31 | 1 | 3 | 4 | – | – |
| Spolu NHL | 786 | 96 | 338 | 434 | −73 | 374 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · Team Europe | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2015 · Switzerland | 8 | 0 | 2 | 2 | – |
| ZOH 2014 · Switzerland | 4 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2012 · Switzerland | 7 | 2 | 2 | 4 | – |
| ZOH 2010 · Switzerland | 5 | 0 | 3 | 3 | – |
| MS 2009 · Switzerland | 6 | 1 | 4 | 5 | – |
| MS 2007 · Switzerland | 7 | 1 | 3 | 4 | – |
| MS 2006 · Switzerland | 6 | 0 | 3 | 3 | – |
| ZOH 2006 · Switzerland | 6 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS 2005 · Switzerland | 7 | 1 | 6 | 7 | – |
| MS 2004 · Switzerland | 7 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS 2003 · Switzerland | 7 | 0 | 4 | 4 | – |
| MS 2002 · Switzerland | 6 | 0 | 3 | 3 | – |
| ZOH 2002 · Switzerland | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS 2001 · Switzerland | 6 | 0 | 3 | 3 | – |
| MS 2000 · Switzerland | 7 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 1999 · Switzerland | 6 | 4 | 0 | 4 | – |
| MS 1998 · Switzerland | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 1997 · Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | – |
| MS U20 1996 · Switzerland | 5 | 1 | 0 | 1 | – |