10
344
Z
100
G
72
A
172
B
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | KOS Kosice | Slovakia | 26 | 6 | 13 | 19 | – | 10 |
| 2012/13 | BRA Bratislava | KHL | 6 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 2010/11 | OMS Omsk | Rus-KHL | 19 | 3 | 5 | 8 | – | 14 |
| 2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 19 | 3 | 2 | 5 | −1 | 8 |
| 2010/11 | Nashville Predators | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
| 2009/10 | Colorado Avalanche | NHL | 54 | 7 | 4 | 11 | −13 | 35 |
| 2008/09 | Colorado Avalanche | NHL | 69 | 14 | 20 | 34 | −6 | 34 |
| 2007/08 | Colorado Avalanche | NHL | 62 | 26 | 11 | 37 | +13 | 32 |
| 2006/07 | Colorado Avalanche | NHL | 66 | 15 | 15 | 30 | +1 | 46 |
| 2005/06 | Colorado Avalanche | NHL | 61 | 32 | 18 | 50 | 0 | 60 |
| 2004/05 | HER Hershey | AHL | 72 | 18 | 28 | 46 | +9 | 69 |
| 2003/04 | Colorado Avalanche | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 2002/03 | HER Hershey | AHL | 30 | 9 | 4 | 13 | 0 | 10 |
| 2001/02 | KOO Kootenay | M-Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | – | 4 |
| 2001/02 | KOO Kootenay | WHL | 53 | 38 | 39 | 77 | +7 | 58 |
| 2000/01 | KOO Kootenay | WHL | 39 | 23 | 18 | 41 | – | 47 |
| 1999/00 | KOS Kosice | Slovakia | 19 | 2 | 2 | 4 | – | 0 |
| 1999/00 | KOS Kosice Jr. | Slovak-Jr. | 39 | 43 | 30 | 73 | – | 28 |
| Spolu NHL | 344 | 100 | 72 | 172 | −4 | 217 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 · Slovakia | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| ZOH 2006 · Slovakia | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2002 · Slovakia | 7 | 7 | 1 | 8 | – |
| MS U18 2000 · Slovakia | 6 | 2 | 0 | 2 | – |