30
9
Z
1
V
4,71
GAA
,859
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BRY Brynäs IF | SHL | 5 | 2 | 1 | 2,02 | ,915 |
| 2025/26 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 25 | 9 | 11 | 2,94 | ,894 |
| 2024/25 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 30 | 12 | 11 | 2,80 | ,903 |
| 2023/24 | SAN San Jose Barracuda | AHL | 31 | 6 | 17 | 3,49 | ,894 |
| 2023/24 | WIC Wichita Thunder | ECHL | 2 | 0 | 1 | 2,94 | ,940 |
| 2023/24 | San Jose Sharks | NHL | 9 | 1 | 6 | 4,71 | ,859 |
| 2022/23 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 32 | 22 | 9 | 2,19 | ,916 |
| 2021/22 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 37 | 28 | 8 | 2,11 | ,911 |
| 2020/21 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 18 | 7 | 11 | 2,47 | ,907 |
| 2019/20 | UNI Univ. of Denver | NCAA | 27 | 16 | 6 | 2,15 | ,920 |
| 2018/19 | SKE Skellefteå AIK U20 | J20 SuperElit | 26 | 8 | 18 | 4,00 | ,889 |
| 2018/19 | SKE Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 26 | 8 | 18 | 4,00 | ,889 |
| 2017/18 | NAC Nacka HK J18 | J18 Nationell | 7 | 5 | 2 | 1,14 | ,954 |
| 2017/18 | NAC Nacka HK J18 | J18 Region | 15 | 10 | 5 | 2,13 | ,931 |
| 2017/18 | NAC Nacka HK J18 | J18 Allsvenskan | 7 | 5 | 2 | 1,14 | ,954 |
| 2017/18 | NAC Nacka HK J18 | J18 Elit | 15 | 10 | 5 | 2,13 | ,931 |
| 2016/17 | NAC Nacka HK J18 | J18 Nationell | 12 | 2 | 10 | 4,60 | ,893 |
| 2016/17 | NAC Nacka HK J18 | J18 Region | 13 | 9 | 4 | 2,44 | ,915 |
| 2016/17 | NAC Nacka HK J20 | J20 Region | 1 | – | – | 4,09 | ,826 |
| 2015/16 | AIK AIK U16 | U16 SM | 2 | 1 | 0 | 3,00 | ,886 |
| 2015/16 | AIK AIK U16 | U16 Div.1 | 17 | – | – | 2,83 | ,908 |
| 2015/16 | AIK AIK J18 | J18 Region | 5 | 1 | 3 | 4,39 | ,884 |
| 2015/16 | AIK AIK J20 | J20 Nationell | 1 | 0 | 0 | 8,80 | ,714 |
Zápasy v sezóne 2023/24
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 24 | @NSH | P2:8 | 32/40 | 8 | ,800 | 60:00 |
| 16. 3. 24 | @CBJ | P2:4 | 16/19 | 3 | ,842 | 58:51 |
| 14. 3. 24 | @PIT | P3:6 | 25/30 | 5 | ,833 | 59:33 |
| 12. 3. 24 | @PHI | P2:3 | 38/41 | 3 | ,927 | 57:30 |
| 9. 3. 24 | vsOTT | V2:1 | 31/32 | 1 | ,969 | 59:55 |
| 7. 3. 24 | vsNYI | P2:7 | 26/33 | 7 | ,788 | 60:00 |
| 2. 3. 24 | @DAL | PP2:3 SN | 36/38 | 2 | ,947 | 64:56 |
| 28. 12. 23 | vsEDM | P0:5 | 8/12 | 4 | ,667 | 20:00 |
| 4. 11. 23 | vsPIT | P2:10 | 13/17 | 4 | ,765 | 30:30 |