9
9
Z
1
G
1
A
2
B
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | 43 | 13 | 28 | 41 | −7 | 88 |
| 2014/15 | HK HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | 42 | 13 | 33 | 46 | +16 | 69 |
| 2013/14 | POP Poprad | Slovakia | 24 | 6 | 6 | 12 | – | 10 |
| 2012/13 | POP Poprad | Slovakia | 25 | 7 | 12 | 19 | – | 37 |
| 2011/12 | POP Poprad | Slovakia | 54 | 18 | 33 | 51 | – | 59 |
| 2010/11 | BRA Bratislava | Slovakia | 33 | 11 | 12 | 23 | – | 43 |
| 2009/10 | BRA Bratislava | Slovakia | 46 | 15 | 39 | 54 | – | 30 |
| 2008/09 | BRA Bratislava | Slovakia | 55 | 14 | 37 | 51 | – | 40 |
| 2007/08 | SPA Sparta | CzRep | 52 | 10 | 9 | 19 | – | 69 |
| 2006/07 | LIB Liberec | CzRep | 45 | 9 | 9 | 18 | – | 48 |
| 2005/06 | LIB Liberec | CzRep | 52 | 20 | 32 | 52 | – | 101 |
| 2004/05 | LIB Liberec | CzRep | 51 | 13 | 14 | 27 | – | 62 |
| 2003/04 | MAG Magnitogorsk | Russia | 49 | 12 | 14 | 26 | – | 24 |
| 2002/03 | SAI Saipa | Finland | 56 | 16 | 23 | 39 | – | 28 |
| 2001/02 | SAI Saipa | Finland | 22 | 7 | 4 | 11 | – | 30 |
| 2001/02 | VSE Vsetin | CzRep | 34 | 10 | 18 | 28 | – | 28 |
| 2000/01 | EIS Eisbaren Berlin | Germany | 26 | 1 | 6 | 7 | – | 70 |
| 1999/00 | SYR Syracuse | AHL | 63 | 13 | 29 | 42 | 0 | 42 |
| 1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | SPI Spis. N. Ves | Slovakia | 35 | 20 | 22 | 42 | – | 42 |
| 1997/98 | SYR Syracuse | AHL | 50 | 12 | 15 | 27 | +1 | 22 |
| 1997/98 | Vancouver Canucks | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | −2 | 2 |
| 1996/97 | KOS Kosice | Slovakia | 36 | 13 | 12 | 25 | – | – |
| 1995/96 | KOS Kosice | Slovakia | 36 | 7 | 19 | 26 | – | 10 |
| 1994/95 | SLO Slovakia | EJC-A | 5 | 6 | 10 | 16 | – | 4 |
| 1994/95 | SPI Spis. N. Ves | Slovakia | 19 | 5 | 4 | 9 | – | 2 |
| 1993/94 | SLO Slovakia | EJC-A | 6 | 10 | 6 | 16 | – | 20 |
| 1993/94 | POP Poprad | Slovakia | 28 | 10 | 6 | 16 | – | 10 |
| Spolu NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | −2 | 2 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2006 · Slovakia | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2003 · Slovakia | 6 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2000 · Slovakia | 9 | 0 | 3 | 3 | – |
| MS U20 1997 · Slovakia | 6 | 1 | 7 | 8 | – |
| MS U20 1996 · Slovakia | 6 | 2 | 4 | 6 | – |
| MS U20 1994 · Slovakia | 4 | 3 | 2 | 5 | – |