48
1
Z
1
V
2,00
GAA
,939
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 10. | @CAR | V5:2 | 31/33 | 2 | ,939 | 59:53 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Washington Capitals | NHL | 1 | 1 | 0 | 2,00 | ,939 |
| 2025/26 | Washington Capitals | NHL | 58 | 31 | 21 | 2,44 | ,912 |
| 2024/25 | Washington Capitals | NHL | 43 | 31 | 6 | 2,49 | ,910 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | NHL | 46 | 25 | 14 | 2,70 | ,908 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | NHL | 37 | 21 | 13 | 2,65 | ,915 |
| 2021/22 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 26 | 13 | 9 | 2,77 | ,920 |
| 2021/22 | Vegas Golden Knights | NHL | 19 | 10 | 5 | 2,68 | ,914 |
| 2020/21 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 23 | 16 | 6 | 1,96 | ,943 |
| 2020/21 | Vegas Golden Knights | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2019/20 | SOU South Carolina Stingrays | ECHL | 32 | 23 | 8 | 2,25 | ,929 |
| 2018/19 | BIN Binghamton Devils | AHL | 1 | 0 | 1 | 5,03 | ,815 |
| 2018/19 | ADI Adirondack Thunder | ECHL | 8 | 2 | 4 | 2,72 | ,918 |
| 2018/19 | BRO Brock Univ. | USports | 24 | 18 | 6 | 2,22 | ,934 |
| 2017/18 | BRA Brandon Wheat Kings | WHL | 55 | 29 | 22 | 3,41 | ,908 |
| 2016/17 | BRA Brandon Wheat Kings | WHL | 40 | 14 | 17 | 3,24 | ,908 |
| 2015/16 | BRA Brandon Wheat Kings | WHL | 23 | 17 | 1 | 2,63 | ,898 |
| 2014/15 | GRA Grande Prairie Storm | AJHL | 22 | 4 | 11 | 3,39 | ,906 |
| 2014/15 | BRA Brandon Wheat Kings | WHL | 4 | – | – | 4,74 | ,846 |
| 2013/14 | CAL Calgary Buffaloes Midget AAA | AMHL | 19 | – | – | 2,77 | ,916 |
| 2012/13 | CBH CBHA Blackhawks Minor Midget AAA | AMMHL | 24 | – | – | 3,49 | ,915 |
| 2011/12 | CAL Calgary Bisons U15 AAA | AEHL U15 | 16 | – | – | 3,23 | ,903 |
| Spolu NHL | 205 | 119 | 59 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2022 · Canada | 4 | 3,00 | ,881 | – |
Zápasy v sezóne 2026/27
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 10. | @CAR | V5:2 | 31/33 | 2 | ,939 | 59:53 |