36
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 1. 22 | @NYI | P3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:59 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RÃG Rögle BK | SHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2025/26 | RÖG Rögle BK | SHL | 49 | 9 | 9 | 18 | −5 | 17 |
| 2024/25 | RÖG Rögle BK | SHL | 49 | 10 | 12 | 22 | −11 | 12 |
| 2023/24 | RÖG Rögle BK | SHL | 50 | 16 | 13 | 29 | +3 | 12 |
| 2022/23 | RÖG Rögle BK | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2022/23 | RÖG Rögle BK | SHL | 43 | 8 | 16 | 24 | −7 | 8 |
| 2021/22 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 36 | 8 | 12 | 20 | −3 | 16 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 26 | 6 | 4 | 10 | −8 | 6 |
| 2020/21 | HV HV71 | SHL | 20 | 4 | 6 | 10 | −5 | 12 |
| 2019/20 | HV HV71 | SHL | 51 | 19 | 17 | 36 | +7 | 14 |
| 2018/19 | RÖG Rögle BK | SHL | 50 | 16 | 7 | 23 | 0 | 16 |
| 2017/18 | RÖG Rögle BK | SHL | 42 | 3 | 4 | 7 | −12 | 4 |
| 2016/17 | ALM Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 51 | 13 | 18 | 31 | +4 | 20 |
| 2015/16 | MOR Mora IK | HockeyAllsvenskan | 49 | 7 | 12 | 19 | +4 | 20 |
| 2014/15 | MOD MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 37 | 24 | 23 | 47 | +21 | 70 |
| 2013/14 | MOD MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 7 | 0 | 1 | 1 | −2 | 6 |
| 2013/14 | MOD MODO Hockey J18 | J18 Region | 22 | 21 | 20 | 41 | +40 | 30 |
| 2012/13 | MOD MODO Hockey J20 | J20 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2012/13 | MOD MODO Hockey J18 | J18 Region | 22 | 7 | 9 | 16 | +23 | 4 |
| 2011/12 | ALM Almtuna IS U16 | U16 SM | 6 | 3 | 6 | 9 | +6 | 8 |
| 2011/12 | UPP Uppland | TV-Pucken | 8 | 4 | 8 | 12 | +5 | 10 |
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Hockey Tour 2024/25 · Sweden | 3 | 0 | 2 | 2 | – |
| Euro Hockey Tour 2023/24 · Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 1. 22 | @NYI | P3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:59 |