47
435
Z
115
G
196
A
311
B
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | HC HC Kosice | Slovakia | 48 | 34 | 27 | 61 | +25 | 28 |
| 2017/18 | HC HC Kosice | Slovakia | 42 | 22 | 19 | 41 | +14 | 38 |
| 2016/17 | HC HC Kosice | Champions HL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2016/17 | HC HC Kosice | Slovakia | 50 | 29 | 32 | 61 | +23 | 121 |
| 2015/16 | HC HC Slovan Bratislava | KHL | 48 | 7 | 8 | 15 | −7 | 34 |
| 2014/15 | BRA Bratislava | KHL | 51 | 23 | 18 | 41 | – | 60 |
| 2013/14 | KOS Kosice | Slovakia | 22 | 9 | 14 | 23 | – | 34 |
| 2013/14 | JOK Jokerit | Finland | 34 | 12 | 20 | 32 | – | 16 |
| 2012/13 | MOD MODO | Sweden | 49 | 7 | 15 | 22 | – | 32 |
| 2011/12 | DYN Dynamo Minsk | KHL | 12 | 1 | 5 | 6 | – | 8 |
| 2011/12 | LEV Lev Poprad | KHL | 30 | 7 | 12 | 19 | – | 59 |
| 2010/11 | MOD MODO | Sweden | 25 | 12 | 12 | 24 | – | 46 |
| 2010/11 | POP Poprad | Slovakia | 24 | 12 | 17 | 29 | – | 107 |
| 2009/10 | CHE Cherepovets | Rus-KHL | 44 | 9 | 14 | 23 | – | 36 |
| 2008/09 | CHE Cherepovets | Rus-KHL | 45 | 5 | 14 | 19 | – | 103 |
| 2007/08 | Los Angeles Kings | NHL | 38 | 9 | 17 | 26 | −2 | 18 |
| 2006/07 | Dallas Stars | NHL | 25 | 4 | 10 | 14 | −3 | 6 |
| 2006/07 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 8 | 33 | 41 | −2 | 48 |
| 2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 51 | 15 | 41 | 56 | +8 | 74 |
| 2004/05 | MOR Mora | Sweden | 19 | 4 | 4 | 8 | – | 22 |
| 2004/05 | KOS Kosice | Slovakia | 18 | 9 | 7 | 16 | – | 40 |
| 2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 24 | 28 | 52 | +11 | 46 |
| 2002/03 | KOS Kosice | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 0 |
| 2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 80 | 22 | 35 | 57 | +17 | 92 |
| 2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 74 | 23 | 19 | 42 | +6 | 50 |
| 2000/01 | WOR Worcester | AHL | 20 | 6 | 14 | 20 | +11 | 36 |
| 2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 40 | 8 | 8 | 16 | −2 | 20 |
| 1999/00 | WOR Worcester | AHL | 69 | 23 | 28 | 51 | +3 | 67 |
| 1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 11 | 2 | 4 | 6 | +2 | 2 |
| 1998/99 | HAL Halifax | QMJHL | 63 | 71 | 55 | 126 | – | 148 |
| 1997/98 | KOS Kosice | Slovakia | 29 | 19 | 15 | 34 | – | 41 |
| 1996/97 | SLO Slovakia | EJC-A | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 6 |
| 1996/97 | KOS Kosice Jr. | Slovak-Jr. | 45 | 29 | 30 | 59 | – | 105 |
| 1995/96 | PRE Presov | Slovakia | 11 | 6 | 5 | 11 | – | – |
| Spolu NHL | 435 | 115 | 196 | 311 | +35 | 358 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2019 · Slovakia | 7 | 2 | 3 | 5 | – |
| MS 2018 · Slovakia | 7 | 1 | 9 | 10 | – |
| ZOH 2018 · Slovakia | 4 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2014 · Slovakia | 7 | 4 | 0 | 4 | – |
| MS 2011 · Slovakia | 4 | 3 | 2 | 5 | – |
| MS 2009 · Slovakia | 6 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS 2003 · Slovakia | 9 | 4 | 4 | 8 | – |
| MS 2002 · Slovakia | 6 | 1 | 3 | 4 | – |
| MS 2001 · Slovakia | 7 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS U20 1999 · Slovakia | 6 | 4 | 3 | 7 | – |