1
2
Z
1
V
1,37
GAA
,950
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SAV Savannah Ghost Pirates | ECHL | 32 | 10 | 18 | 3,17 | ,893 |
| 2023/24 | CHI Chicago Wolves | AHL | 24 | 8 | 14 | 3,54 | ,880 |
| 2022/23 | COL Colorado Eagles | AHL | 7 | 4 | 3 | 2,41 | ,918 |
| 2022/23 | PRO Providence Bruins | AHL | 20 | 8 | 7 | 3,10 | ,909 |
| 2022/23 | Colorado Avalanche | NHL | 1 | – | – | 2,15 | ,889 |
| 2022/23 | Boston Bruins | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,968 |
| 2021/22 | HAR Hartford Wolf Pack | AHL | 37 | 20 | 14 | 2,94 | ,904 |
| 2021/22 | New York Rangers | NHL | 1 | 1 | 0 | 2,00 | ,936 |
| 2020/21 | HAR Hartford Wolf Pack | AHL | 2 | 2 | 0 | 1,00 | ,962 |
| 2020/21 | New York Rangers | NHL | 9 | 3 | 2 | 2,59 | ,898 |
| 2019/20 | LAV Laval Rocket | AHL | 13 | 3 | 7 | 3,44 | ,876 |
| 2019/20 | CHA Charlotte Checkers | AHL | 4 | 2 | 1 | 2,24 | ,924 |
| 2019/20 | Montreal Canadiens | NHL | 6 | 1 | 1 | 4,24 | ,875 |
| 2018/19 | New Jersey Devils | NHL | 41 | 15 | 18 | 3,36 | ,891 |
| 2017/18 | New Jersey Devils | NHL | 41 | 26 | 10 | 2,77 | ,913 |
| 2016/17 | New Jersey Devils | NHL | 26 | 8 | 13 | 2,64 | ,917 |
| 2015/16 | New Jersey Devils | NHL | 23 | 9 | 9 | 2,81 | ,904 |
| 2014/15 | ALB Albany Devils | AHL | 13 | 7 | 2 | 2,19 | ,923 |
| 2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 6 | 5 | 2,59 | ,915 |
| 2013/14 | ALB Albany | AHL | 43 | 24 | 13 | 2,29 | ,912 |
| 2012/13 | ALB Albany | AHL | 45 | 21 | 17 | 2,72 | ,905 |
| 2012/13 | New Jersey Devils | NHL | 1 | – | – | 2,33 | ,923 |
| 2011/12 | ALB Albany | AHL | 42 | 17 | 20 | 2,94 | ,904 |
| 2010/11 | UNI Union College | ECAC | 38 | 25 | 10 | 1,99 | ,920 |
| 2009/10 | UNI Union College | ECAC | 25 | 12 | 8 | 2,48 | – |
| 2008/09 | ST St. Louis | NAHL | 40 | 30 | 5 | 1,78 | – |
| 2007/08 | DES Des Moines | USHL | 15 | 4 | 9 | 3,41 | – |
| 2006/07 | SUF Suffolk PAL Juniors | MetJHL | 29 | – | – | 2,12 | ,932 |
| 2005/06 | LON Long Island Gulls 18U | AYHL 18U | 15 | – | – | 3,29 | ,905 |
| Spolu NHL | 169 | 70 | 58 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2018 · USA | 9 | 2,29 | ,912 | – |
| MS 2016 · USA | 6 | 3,25 | ,871 | – |
| MS 2016 · USA | 5 | 3,25 | – | – |