73
1
Z
0
V
0,00
GAA
1,000
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 21 | @CAR | P1:5 | 3/3 | 0 | 1,000 | 15:22 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | JOK JoKP | Mestis | 15 | 2 | 9 | 2,85 | ,884 |
| 2025/26 | UTA Utah Grizzlies | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 2024/25 | BLO Bloomington Bison | ECHL | 10 | 3 | 4 | 3,30 | ,911 |
| 2024/25 | NOR Norfolk Admirals | ECHL | 2 | 0 | 2 | 3,53 | ,873 |
| 2023/24 | LAV Laval Rocket | AHL | 13 | 7 | 4 | 2,90 | ,909 |
| 2022/23 | LEK Leksands IF | SHL | 14 | 3 | 9 | 3,30 | ,880 |
| 2021/22 | LEK Leksands IF | SHL | 46 | 23 | 22 | 2,64 | ,910 |
| 2020/21 | Nashville Predators | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2019/20 | TOR Toronto Marlies | AHL | 27 | 14 | 9 | 2,79 | ,909 |
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 1 | 6,00 | ,842 |
| 2018/19 | TOR Toronto Marlies | AHL | 30 | 12 | 9 | 3,07 | ,896 |
| 2017/18 | ORL Orlando Solar Bears | ECHL | 2 | 1 | 1 | 3,91 | ,884 |
| 2017/18 | TOR Toronto Marlies | AHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,963 |
| 2017/18 | CHI Chicago Wolves | AHL | 28 | 13 | 13 | 2,38 | ,914 |
| 2016/17 | ORL Orlando Solar Bears | ECHL | 32 | 14 | 11 | 3,45 | ,899 |
| 2016/17 | TOR Toronto Marlies | AHL | 7 | 5 | 1 | 1,84 | ,934 |
| 2015/16 | UNI Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | 39 | 19 | 15 | 1,92 | ,923 |
| 2015/16 | TOR Toronto Marlies | AHL | 2 | 1 | 0 | 2,40 | ,906 |
| 2014/15 | UNI Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | 36 | 18 | 14 | 2,30 | ,917 |
| 2013/14 | MIN Min. Wilderness | NAHL | 32 | 21 | 6 | 1,48 | – |
| 2012/13 | JOK Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 13 | – | – | 2,72 | – |
| 2011/12 | BEW Bewe | Finland-4 | 2 | – | – | 2,50 | – |
| 2011/12 | JOK Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 9 | 5 | 1 | 2,82 | – |
| 2010/11 | JOK Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja Q | 4 | – | – | 2,24 | ,937 |
| 2009/10 | JOK Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja | 13 | – | – | 2,99 | ,922 |
| Spolu NHL | 2 | 0 | 1 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2020/21
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 21 | @CAR | P1:5 | 3/3 | 0 | 1,000 | 15:22 |