74
3
Z
1
V
2,95
GAA
,907
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville Predators | NHL | 3 | 1 | 1 | 2,95 | ,907 |
| 2025/26 | Nashville Predators | NHL | 59 | 28 | 22 | 3,16 | ,894 |
| 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 58 | 20 | 31 | 2,98 | ,896 |
| 2023/24 | Nashville Predators | NHL | 64 | 35 | 24 | 2,86 | ,906 |
| 2022/23 | Nashville Predators | NHL | 64 | 33 | 23 | 2,69 | ,919 |
| 2021/22 | Nashville Predators | NHL | 67 | 38 | 25 | 2,64 | ,918 |
| 2020/21 | Nashville Predators | NHL | 36 | 21 | 11 | 2,28 | ,927 |
| 2019/20 | Nashville Predators | NHL | 40 | 17 | 12 | 2,70 | ,914 |
| 2018/19 | Nashville Predators | NHL | 31 | 17 | 10 | 2,62 | ,915 |
| 2017/18 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 9 | 3 | 5 | 2,88 | ,906 |
| 2017/18 | Nashville Predators | NHL | 26 | 11 | 5 | 2,45 | ,925 |
| 2016/17 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 15 | 13 | 2 | 1,86 | ,934 |
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 21 | 10 | 8 | 2,35 | ,924 |
| 2015/16 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 38 | 29 | 8 | 2,24 | ,920 |
| 2015/16 | Nashville Predators | NHL | 1 | 0 | 1 | 3,10 | ,870 |
| 2014/15 | HPK HPK | Liiga | 47 | 13 | 17 | 2,14 | ,929 |
| 2014/15 | HPK HPK | Finland | 47 | 13 | 18 | 2,14 | – |
| 2013/14 | HPK HPK | Finland | 44 | 17 | 16 | 1,76 | – |
| 2012/13 | HPK HPK Jr. | Fin-Jr. | 37 | 24 | 13 | 1,86 | – |
| 2011/12 | HPK HPK Jr. | Fin-Jr. | 31 | 20 | 10 | 2,53 | – |
| 2011/12 | HPK HPK U18 | Fin-U18 | 14 | 11 | 3 | 1,35 | – |
| 2010/11 | HPK HPK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 7 | – | – | 1,86 | ,954 |
| 2009/10 | HPK HPK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 2 | – | – | 2,50 | ,929 |
| Spolu NHL | 470 | 231 | 173 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2025 · Finland | 6 | 1,67 | ,943 | – |
| Turnaj štyroch krajín 2025 · Finland | 2 | 3,96 | ,870 | – |
| MS 2016 · Finland | 2 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS U20 2015 · Finland U20 | 2 | 3,03 | ,875 | – |
| MS 2015 · Finland | 1 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS U20 2014 · Finland | 6 | 1,57 | ,943 | – |
| MS U18 2013 · Finland | 7 | 1,86 | ,946 | – |