72
3
Z
1
G
1
A
2
B
+3
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
2 body v 3 zápasoch · 1 G + 1 A
0
1
2
3
2. 10. vs NYR
· 0 G, 0 A
4. 10. vs WPG
· 0 G, 0 A
6. 10. vs OTT
· 1 G, 1 A
2. 10.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| 2025/26 | Detroit Red Wings | NHL | 17 | 5 | 3 | 8 | −5 | 10 |
| 2025/26 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 11 | 21 | 32 | −3 | 32 |
| 2024/25 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 4 | 28 | 32 | −9 | 30 |
| 2023/24 | St. Louis Blues | NHL | 60 | 2 | 28 | 30 | −2 | 39 |
| 2022/23 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 11 | 39 | 50 | −4 | 34 |
| 2021/22 | St. Louis Blues | NHL | 76 | 16 | 31 | 47 | +41 | 43 |
| 2020/21 | St. Louis Blues | NHL | 56 | 7 | 18 | 25 | +11 | 35 |
| 2019/20 | St. Louis Blues | NHL | 69 | 5 | 11 | 16 | −3 | 32 |
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 11 | 24 | 35 | +9 | 47 |
| 2017/18 | Carolina Hurricanes | NHL | 76 | 8 | 23 | 31 | −26 | 48 |
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 17 | 20 | 37 | −18 | 32 |
| 2015/16 | Carolina Hurricanes | NHL | 64 | 16 | 21 | 37 | −22 | 27 |
| 2014/15 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 34 | 49 | −19 | 30 |
| 2013/14 | Carolina Hurricanes | NHL | 76 | 5 | 27 | 32 | −9 | 37 |
| 2012/13 | CHA Charlotte | AHL | 31 | 5 | 19 | 24 | +2 | 16 |
| 2012/13 | Carolina Hurricanes | NHL | 38 | 5 | 10 | 15 | +1 | 15 |
| 2011/12 | CHA Charlotte | AHL | 12 | 2 | 4 | 6 | −3 | 11 |
| 2011/12 | Carolina Hurricanes | NHL | 66 | 8 | 14 | 22 | −16 | 29 |
| 2010/11 | U M U. Minn-Duluth | WCHA | 39 | 8 | 25 | 33 | – | 47 |
| 2009/10 | USN USNTDP | U-18 | 39 | 12 | 9 | 21 | – | 20 |
| 2009/10 | USN USNTDP | USHL | 21 | 9 | 3 | 12 | – | 46 |
| 2008/09 | USN USNTDP | U-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2008/09 | USN USNTDP | U-17 | 17 | 7 | 9 | 16 | – | 35 |
| 2008/09 | USN USNTDP | NAHL | 38 | 3 | 9 | 12 | – | 20 |
| 2007/08 | SOU South St. Paul | High-MN | 26 | 6 | 15 | 21 | – | 32 |
| Spolu NHL | 1061 | 147 | 353 | 500 | −71 | 522 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2015 · USA | 10 | 0 | 3 | 3 | – |
| ZOH 2014 · USA | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2013 · USA | 10 | 0 | 6 | 6 | – |
| MS 2012 · USA | 8 | 4 | 4 | 8 | – |
| MS U20 2011 · USA | 6 | 1 | 3 | 4 | – |
| MS U18 2010 · USA | 7 | 1 | 3 | 4 | – |