70
31
Z
14
V
3,15
GAA
,894
Úsp.
1
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Boston Bruins | NHL | 31 | 14 | 9 | 3,15 | ,894 |
| 2024/25 | Boston Bruins | NHL | 27 | 11 | 10 | 2,90 | ,893 |
| 2023/24 | Ottawa Senators | NHL | 55 | 21 | 26 | 3,27 | ,890 |
| 2022/23 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 1 | 1 | 0 | 2,00 | ,950 |
| 2022/23 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 7 | 3 | 2,13 | ,921 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 28 | 11 | 11 | 3,17 | ,913 |
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 22 | 7 | 11 | 4,15 | ,877 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 33 | 9 | 13 | 3,30 | ,894 |
| 2019/20 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 1 | 1 | 0 | 1,95 | ,941 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 37 | 19 | 12 | 2,60 | ,911 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 27 | 10 | 7 | 2,95 | ,897 |
| 2017/18 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 8 | 3 | 4 | 2,26 | ,924 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 18 | 8 | 8 | 3,32 | ,897 |
| 2016/17 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 16 | 7 | 6 | 2,69 | ,907 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 7 | 5 | 2,88 | ,905 |
| 2015/16 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 18 | 8 | 8 | 2,36 | ,913 |
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 31 | 16 | 11 | 2,60 | ,920 |
| 2014/15 | SPR Springfield Falcons | AHL | 3 | 0 | 2 | 3,20 | ,878 |
| 2014/15 | ILV Ilves | Liiga | 38 | 14 | 14 | 2,34 | ,919 |
| 2014/15 | ILV Ilves | Finland | 38 | 14 | 13 | 2,34 | – |
| 2013/14 | LEK LeKi | Finland-2 | 2 | – | – | 6,13 | – |
| 2013/14 | ILV Ilves | Finland | 8 | 3 | 1 | 1,42 | – |
| 2013/14 | ILV Ilves Jr. | Fin-Jr. | 2 | – | – | 2,50 | – |
| 2013/14 | KVA K-Vantaa | Finland-2 | 4 | – | – | 3,31 | – |
| 2013/14 | JOK Jokerit | Finland | 1 | 0 | 1 | 5,32 | – |
| 2013/14 | JOK Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 1 | – | – | 1,00 | – |
| 2012/13 | JOK Jokerit | Finland | 1 | 0 | 0 | 0,00 | – |
| 2012/13 | KVA K-Vantaa | Finland-2 | 18 | – | – | 2,71 | – |
| 2012/13 | JOK Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 13 | – | – | 2,67 | – |
| 2011/12 | JOK Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 38 | 28 | 11 | 2,04 | – |
| 2010/11 | JOK Jokerit U18 | Fin-U18 | 20 | 16 | 4 | 2,65 | – |
| 2009/10 | JOK Jokerit U16 | Jr. C SM-sarja Q | 4 | – | – | 0,50 | ,970 |
| 2008/09 | KAR Karhu-Kissat U16 | Jr. C I-divisioona | 2 | – | – | 7,21 | ,843 |
| Spolu NHL | 334 | 140 | 126 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2017 · Finland | 6 | 3,82 | ,858 | – |
| MS U20 2013 · Finland | 5 | 3,36 | ,858 | – |
| MS U18 2012 · Finland | 6 | 3,02 | – | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4. | @CBJ | V3:2 | 33/35 | 2 | ,943 | 60:00 |
| 7. 4. | @CAR | PP5:6 PP | 16/17 | 1 | ,941 | 32:40 |
| 5. 4. | @PHI | PP1:2 PP | 29/31 | 2 | ,936 | 62:31 |
| 31. 3. | vsDAL | V6:3 | 13/16 | 3 | ,813 | 60:00 |
| 25. 3. | @BUF | V4:3 PP | 22/25 | 3 | ,880 | 60:38 |
| 16. 3. | @NJD | PP3:4 PP | 30/34 | 4 | ,882 | 64:14 |
| 8. 3. | @PIT | PP4:5 PP | 35/40 | 5 | ,875 | 60:17 |
| 5. 3. | @NSH | P3:6 | 23/28 | 5 | ,821 | 59:16 |
| 26. 2. | vsCBJ | V4:2 | 36/38 | 2 | ,947 | 53:57 |
| 4. 2. | @FLA | PP4:5 SN | 22/26 | 4 | ,846 | 65:00 |
| 26. 1. | @NYR | PP3:4 PP | 24/28 | 4 | ,857 | 63:29 |
| 22. 1. | vsVGK | V4:3 | 30/33 | 3 | ,909 | 60:00 |
| 20. 1. | @DAL | P2:6 | 3/3 | 0 | 1,000 | 13:23 |
| 17. 1. | @CHI | V5:2 | 22/24 | 2 | ,917 | 60:00 |
| 11. 1. | vsPIT | V1:0 | 27/27 | 0 | 1,000 | 60:00 |
| 8. 1. | vsCGY | V4:1 | 28/29 | 1 | ,966 | 60:00 |
| 27. 12. | @BUF | P1:4 | 30/33 | 3 | ,909 | 56:55 |
| 21. 12. | vsOTT | P2:6 | 12/17 | 5 | ,706 | 26:31 |
| 11. 12. | @WPG | V6:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 60:00 |
| 4. 12. | vsSTL | V5:2 | 37/39 | 2 | ,949 | 60:00 |
| 2. 12. | @DET | P4:5 | 9/9 | 0 | 1,000 | 12:36 |
| 28. 11. | vsNYR | P2:6 | 31/36 | 5 | ,861 | 59:26 |
| 19. 11. | @ANA | P3:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 58:32 |
| 13. 11. | @OTT | P3:5 | 17/21 | 4 | ,810 | 58:10 |
| 6. 11. | vsOTT | V3:2 PP | 20/22 | 2 | ,909 | 64:54 |
| 30. 10. | vsBUF | V4:3 PP | 37/40 | 3 | ,925 | 62:07 |
| 28. 10. | vsNYI | V5:2 | 33/35 | 2 | ,943 | 60:00 |
| 23. 10. | vsANA | P5:7 | 23/29 | 6 | ,793 | 59:41 |
| 19. 10. | @UTA | P2:3 | 24/27 | 3 | ,889 | 58:49 |
| 13. 10. | vsTBL | P3:4 | 19/23 | 4 | ,826 | 57:59 |
| 9. 10. | vsCHI | V4:3 PP | 21/24 | 3 | ,875 | 62:00 |