37
22
Z
7
V
2,76
GAA
,902
Úsp.
1
Forma
Bežná formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
25. 10. 15
9. 3. 16 7. 4. 16
nad normou o viac ako 5 4×
bežný zápas 14×
pod normou o viac ako 5 4×
index formy −0,7
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SPO Sport | Liiga | 5 | 1 | 2 | 3,88 | ,857 |
| 2025/26 | SPO Sport | Liiga | 25 | 5 | 13 | 3,03 | ,886 |
| 2025/26 | LUK Lukko | Liiga | 6 | 1 | 3 | 2,67 | ,874 |
| 2024/25 | ÄSS Ässät | Liiga | 28 | 13 | 9 | 2,35 | ,900 |
| 2024/25 | LUK Lukko | Liiga | 14 | 8 | 5 | 2,50 | ,879 |
| 2023/24 | HV HV71 | SHL | 39 | 13 | 26 | 3,31 | ,874 |
| 2022/23 | HV HV71 | SHL | 41 | 18 | 22 | 2,70 | ,906 |
| 2021/22 | BAR Barys Astana | KHL | 39 | 15 | 18 | 2,74 | ,907 |
| 2020/21 | BAR Barys Astana | KHL | 32 | 12 | 16 | 2,55 | ,914 |
| 2019/20 | ZSC ZSC Lions | NL | 21 | 10 | 6 | 2,38 | ,917 |
| 2018/19 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 52 | 24 | 22 | 2,53 | ,922 |
| 2017/18 | SKE Skellefteå AIK | SHL | 31 | 17 | 14 | 2,40 | ,911 |
| 2016/17 | SKE Skellefteå AIK | SHL | 42 | 26 | 15 | 2,20 | ,919 |
| 2015/16 | STO Stockton Heat | AHL | 20 | 9 | 9 | 3,36 | ,893 |
| 2015/16 | Calgary Flames | NHL | 22 | 7 | 9 | 2,76 | ,903 |
| 2014/15 | ADI Adirondack Flames | AHL | 37 | 21 | 13 | 2,69 | ,912 |
| 2014/15 | Calgary Flames | NHL | 6 | 4 | 2 | 2,52 | ,909 |
| 2013/14 | ALA Alaska | ECHL | 4 | 3 | 1 | 1,01 | ,944 |
| 2013/14 | ABB Abbotsford Heat | AHL | 37 | 27 | 8 | 2,33 | ,926 |
| 2013/14 | Calgary Flames | NHL | 9 | 4 | 4 | 2,52 | ,891 |
| 2012/13 | HIF HIFK | Finland | 54 | 23 | 20 | 2,42 | – |
| 2011/12 | TPS TPS | Finland | 14 | 3 | 6 | 2,63 | – |
| 2011/12 | ABB Abbotsford Heat | AHL | 9 | 1 | 4 | 2,94 | ,890 |
| 2010/11 | ABB Abbotsford Heat | AHL | 1 | 0 | 1 | 6,03 | ,800 |
| 2010/11 | TPS TPS | Finland | 15 | 2 | 7 | 3,12 | – |
| 2009/10 | TPS TPS | Finland | 3 | 1 | 0 | 4,45 | – |
| 2009/10 | TPS Tps Jr. | Fin-Jr. | 16 | 8 | 6 | 2,89 | – |
| 2009/10 | TUT Tuto | Finland-2 | 9 | 5 | 4 | 2,96 | – |
| 2009/10 | SUO Suomi U20 | Finland-2 | 5 | 3 | 2 | 2,12 | – |
| 2008/09 | TPS Tps Jr. | Fin-Jr. | 26 | 18 | 8 | 2,63 | – |
| 2008/09 | TPS TPS U18 | Fin-U18 | 1 | 1 | 0 | 4,00 | – |
| 2007/08 | TUT TuTo Jr. | Fin-Jr. | 5 | 1 | 3 | 3,18 | – |
| 2007/08 | TUT TuTo U18 | Fin-U18 | 7 | 1 | 6 | 5,20 | – |
| 2006/07 | TPS TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 8 | – | – | 1,99 | ,937 |
| 2005/06 | TPS TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 1 | – | – | 5,85 | ,880 |
| Spolu NHL | 37 | 15 | 15 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · Finland | 3 | 1,98 | ,897 | – |
| MS U20 2011 · Finland | 6 | 1,86 | – | – |
| MS U20 2010 · Finland | 6 | 3,02 | – | – |
| MS U20 2009 · Finland | 5 | 2,91 | – | – |
Zápasy v sezóne 2015/16
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 16 | vsVAN | V7:3 | 24/27 | 3 | ,889 | 59:28 | |
| 5. 4. 16 | vsLAK | PP4:5 PP | 21/26 | 5 | ,808 | 60:40 | |
| 2. 4. 16 | @EDM | V5:0 | 28/28 | 0 | 1,000 | 59:35 | |
| 31. 3. 16 | @LAK | P0:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 59:57 | |
| 28. 3. 16 | @ARI | V5:2 | 22/24 | 2 | ,917 | 60:00 | |
| 26. 3. 16 | vsCHI | P1:4 | 23/25 | 2 | ,920 | 58:51 | |
| 18. 3. 16 | vsCOL | PP3:4 SN | 25/28 | 3 | ,893 | 64:39 | |
| 16. 3. 16 | vsWPG | V4:1 | 28/29 | 1 | ,966 | 60:00 | |
| 14. 3. 16 | vsSTL | V7:4 | 31/35 | 4 | ,886 | 59:42 | |
| 11. 3. 16 | vsARI | P1:4 | 22/25 | 3 | ,880 | 59:06 | |
| 9. 3. 16 | vsNSH | V3:2 PP | 24/26 | 2 | ,923 | 61:12 | |
| 7. 3. 16 | vsSJS | PP1:2 PP | 21/23 | 2 | ,913 | 59:59 | |
| 5. 3. 16 | @PIT | V4:2 | 29/31 | 2 | ,936 | 60:00 | |
| 1. 3. 16 | @BOS | P1:2 | 23/25 | 2 | ,920 | 57:47 | |
| 27. 2. 16 | vsOTT | P4:6 | 20/25 | 5 | ,800 | 58:03 | |
| 25. 2. 16 | vsNYI | PP1:2 PP | 32/34 | 2 | ,941 | 64:41 | |
| 23. 2. 16 | @LAK | P1:2 | 35/37 | 2 | ,946 | 58:48 | |
| 15. 2. 16 | vsANA | P4:6 | 9/11 | 2 | ,818 | 33:38 | |
| 30. 10. 15 | vsMTL | P2:6 | 25/31 | 6 | ,807 | 60:00 | |
| 28. 10. 15 | @OTT | PP4:5 SN | 5/5 | 0 | 1,000 | 12:40 | |
| 26. 10. 15 | @NYI | P0:4 | 31/35 | 4 | ,886 | 60:00 | |
| 25. 10. 15 | @NYR | P1:4 | 5/5 | 0 | 1,000 | 7:59 |