32
25
Z
6
V
3,09
GAA
,891
Úsp.
2
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New York Rangers | NHL | 25 | 6 | 17 | 3,09 | ,891 |
| 2024/25 | New York Rangers | NHL | 24 | 11 | 7 | 3,17 | ,894 |
| 2023/24 | New York Rangers | NHL | 27 | 18 | 6 | 2,62 | ,911 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | NHL | 10 | 5 | 2 | 3,13 | ,901 |
| 2022/23 | Los Angeles Kings | NHL | 31 | 11 | 13 | 3,50 | ,876 |
| 2021/22 | Los Angeles Kings | NHL | 46 | 23 | 13 | 2,59 | ,910 |
| 2020/21 | Los Angeles Kings | NHL | 22 | 11 | 9 | 2,86 | ,898 |
| 2019/20 | Los Angeles Kings | NHL | 42 | 16 | 22 | 2,79 | ,904 |
| 2018/19 | Los Angeles Kings | NHL | 46 | 16 | 23 | 3,38 | ,888 |
| 2017/18 | Los Angeles Kings | NHL | 64 | 33 | 28 | 2,40 | ,921 |
| 2016/17 | Los Angeles Kings | NHL | 17 | 8 | 5 | 2,26 | ,917 |
| 2015/16 | Los Angeles Kings | NHL | 68 | 40 | 23 | 2,22 | ,918 |
| 2014/15 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 36 | 22 | 2,24 | ,918 |
| 2013/14 | Los Angeles Kings | NHL | 49 | 27 | 17 | 2,07 | ,916 |
| 2012/13 | Los Angeles Kings | NHL | 37 | 18 | 13 | 2,45 | ,902 |
| 2011/12 | Los Angeles Kings | NHL | 69 | 35 | 21 | 1,95 | ,929 |
| 2010/11 | Los Angeles Kings | NHL | 61 | 35 | 22 | 2,24 | ,918 |
| 2009/10 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 39 | 24 | 2,54 | ,907 |
| 2008/09 | MAN Manchester | AHL | 14 | 6 | 5 | 2,68 | ,920 |
| 2008/09 | Los Angeles Kings | NHL | 44 | 21 | 18 | 2,48 | ,914 |
| 2007/08 | REA Reading | ECHL | 38 | 23 | 11 | 2,79 | ,905 |
| 2007/08 | MAN Manchester | AHL | 19 | 11 | 8 | 2,32 | ,922 |
| 2007/08 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 1 | 2 | 3,84 | ,855 |
| 2006/07 | MAS Massachusetts | H-East | 37 | 19 | 12 | 2,16 | – |
| 2005/06 | MAS Massachusetts | H-East | 17 | 4 | 10 | 2,98 | – |
| 2004/05 | AVO Avon Old Farms | High-CT | 27 | 25 | 2 | 1,14 | ,953 |
| 2003/04 | AVO Avon Old Farms | High-CT | 21 | 20 | 1 | 1,71 | – |
| 2002/03 | AVO Avon Old Farms | High-CT | 13 | 8 | 5 | 2,92 | – |
| Spolu NHL | 829 | 410 | 307 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · USA | 2 | 3,56 | ,863 | – |
| ZOH 2014 · USA | 5 | 2,17 | ,923 | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4. | @FLA | P2:3 | 13/16 | 3 | ,813 | 58:17 |
| 4. 4. | vsDET | V4:1 | 32/33 | 1 | ,970 | 59:45 |
| 18. 3. | vsNJD | P3:6 | 33/39 | 6 | ,846 | 60:00 |
| 10. 3. | vsCGY | V4:0 | 21/21 | 0 | 1,000 | 59:44 |
| 7. 3. | @NJD | P3:6 | 29/34 | 5 | ,853 | 57:35 |
| 5. 2. | vsCAR | P0:2 | 41/42 | 1 | ,976 | 59:14 |
| 31. 1. | @PIT | P5:6 | 28/33 | 5 | ,849 | 58:44 |
| 29. 1. | vsNYI | P1:2 | 19/21 | 2 | ,905 | 58:51 |
| 26. 1. | vsBOS | V4:3 PP | 21/24 | 3 | ,875 | 63:49 |
| 20. 1. | @LAK | P3:4 | 23/27 | 4 | ,852 | 57:06 |
| 14. 1. | vsOTT | P4:8 | 11/17 | 6 | ,647 | 32:23 |
| 12. 1. | vsSEA | P2:4 | 25/28 | 3 | ,893 | 58:08 |
| 10. 1. | @BOS | P2:10 | 14/20 | 6 | ,700 | 31:26 |
| 8. 1. | vsBUF | P2:5 | 16/20 | 4 | ,800 | 58:25 |
| 5. 1. | vsUTA | PP2:3 PP | 15/18 | 3 | ,833 | 47:51 |
| 31. 12. | @WSH | P3:6 | 21/26 | 5 | ,808 | 59:10 |
| 21. 12. | @NSH | P1:2 | 30/31 | 1 | ,968 | 59:12 |
| 16. 12. | vsVAN | P0:3 | 14/16 | 2 | ,875 | 58:26 |
| 7. 12. | vsVGK | PP2:3 PP | 25/28 | 3 | ,893 | 64:52 |
| 22. 11. | @UTA | P2:3 | 31/34 | 3 | ,912 | 59:05 |
| 16. 11. | vsDET | P1:2 | 40/42 | 2 | ,952 | 58:30 |
| 7. 11. | @DET | V4:1 | 32/33 | 1 | ,970 | 59:29 |
| 28. 10. | @VAN | V2:0 | 23/23 | 0 | 1,000 | 60:00 |
| 18. 10. | @MTL | V4:3 | 21/24 | 3 | ,875 | 59:52 |
| 12. 10. | vsWSH | P0:1 | 20/21 | 1 | ,952 | 58:06 |