45
10
Z
4
V
3,06
GAA
,902
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | New Jersey Devils | NHL | 10 | 4 | 4 | 3,06 | ,902 |
| 2020/21 | Detroit Red Wings | NHL | 24 | 9 | 11 | 2,99 | ,914 |
| 2019/20 | Detroit Red Wings | NHL | 46 | 15 | 22 | 2,95 | ,907 |
| 2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | 35 | 9 | 18 | 3,16 | ,904 |
| 2017/18 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 19 | 13 | 2,85 | ,913 |
| 2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 39 | 21 | 7 | 2,50 | ,916 |
| 2015/16 | TOR Toronto Marlies | AHL | 4 | 3 | 0 | 1,25 | ,948 |
| 2015/16 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 12 | 21 | 2,88 | ,908 |
| 2014/15 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 21 | 28 | 2,87 | ,912 |
| 2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 26 | 19 | 2,69 | ,923 |
| 2012/13 | HEI Heilbronn | German-2 | 13 | 6 | 7 | 2,57 | – |
| 2012/13 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 9 | 3 | 1,87 | ,922 |
| 2011/12 | Los Angeles Kings | NHL | 16 | 5 | 6 | 2,36 | ,909 |
| 2010/11 | Los Angeles Kings | NHL | 25 | 11 | 8 | 2,48 | ,913 |
| 2009/10 | MAN Manchester | AHL | 58 | 30 | 21 | 2,03 | ,936 |
| 2009/10 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 3 | 0 | 1,30 | ,957 |
| 2008/09 | MAN Manchester | AHL | 54 | 23 | 24 | 2,40 | ,910 |
| 2007/08 | MAN Manchester | AHL | 3 | 1 | 1 | 1,63 | ,946 |
| 2007/08 | LEW Lewiston | QMJHL | 34 | 18 | 15 | 2,73 | ,908 |
| 2007/08 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 1 | 3 | 4,03 | ,864 |
| 2006/07 | LEW Lewiston | QMJHL | 37 | 26 | 10 | 2,58 | ,905 |
| 2005/06 | LEW Lewiston | QMJHL | 54 | 27 | 26 | 2,70 | ,908 |
| 2004/05 | LEW Lewiston | QMJHL | 23 | 7 | 12 | 2,97 | ,909 |
| 2003/04 | LAV Laval | QAAA | 27 | 16 | 4 | 2,80 | – |
| Spolu NHL | 404 | 165 | 163 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2011 · Canada | 3 | 2,01 | ,917 | – |
| MS U20 2008 · Canada | 2 | 2,00 | ,947 | – |
| MS U18 2006 · Canada | 7 | 1,71 | – | – |
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 12. 21 | @WPG | P4:8 | 26/32 | 6 | ,813 | 40:00 |
| 26. 11. 21 | @NSH | P2:4 | 27/30 | 3 | ,900 | 59:29 |
| 18. 11. 21 | @FLA | P1:4 | 14/14 | 0 | 1,000 | 29:48 |
| 14. 11. 21 | @NYR | PP3:4 SN | 8/8 | 0 | 1,000 | 16:22 |
| 13. 11. 21 | vsBOS | P2:5 | 31/35 | 4 | ,886 | 58:30 |
| 6. 11. 21 | @SJS | V3:2 SN | 25/27 | 2 | ,926 | 65:00 |
| 2. 11. 21 | @ANA | P0:4 | 23/27 | 4 | ,852 | 60:00 |
| 30. 10. 21 | @PIT | V4:2 | 33/35 | 2 | ,943 | 60:00 |
| 19. 10. 21 | vsSEA | V4:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 60:00 |
| 15. 10. 21 | vsCHI | V4:3 PP | 24/27 | 3 | ,889 | 60:57 |