36
3
Z
1
V
2,38
GAA
,903
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 1 | 2 | 2,38 | ,903 |
| 2025/26 | Detroit Red Wings | NHL | 57 | 29 | 22 | 2,72 | ,901 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 29 | 11 | 11 | 2,77 | ,913 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | NHL | 46 | 13 | 27 | 3,54 | ,888 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | NHL | 53 | 14 | 31 | 3,99 | ,899 |
| 2021/22 | Anaheim Ducks | NHL | 56 | 18 | 26 | 3,19 | ,904 |
| 2020/21 | Anaheim Ducks | NHL | 35 | 9 | 19 | 2,98 | ,903 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks | NHL | 51 | 20 | 26 | 3,00 | ,904 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks | NHL | 58 | 26 | 22 | 2,84 | ,917 |
| 2017/18 | Anaheim Ducks | NHL | 60 | 31 | 18 | 2,43 | ,926 |
| 2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 52 | 25 | 16 | 2,22 | ,924 |
| 2015/16 | SAN San Diego Gulls | AHL | 13 | 7 | 4 | 2,63 | ,917 |
| 2015/16 | Anaheim Ducks | NHL | 40 | 21 | 13 | 2,07 | ,920 |
| 2014/15 | NOR Norfolk Admirals | AHL | 11 | 6 | 3 | 2,07 | ,935 |
| 2014/15 | Anaheim Ducks | NHL | 23 | 13 | 8 | 2,60 | ,914 |
| 2013/14 | NOR Norfolk | AHL | 45 | 21 | 17 | 2,34 | ,919 |
| 2013/14 | Anaheim Ducks | NHL | 3 | 3 | 0 | 1,33 | ,954 |
| 2012/13 | KIT Kitchener | OHL | 27 | 17 | 9 | 2,41 | ,928 |
| 2012/13 | NOR Norfolk | AHL | 1 | 0 | 0 | 4,50 | ,857 |
| 2011/12 | KIT Kitchener | OHL | 32 | 21 | 10 | 2,75 | ,928 |
| 2010/11 | USN USNTDP | U-18 | 23 | 15 | 7 | 2,68 | – |
| 2010/11 | USN USNTDP | USHL | 17 | 9 | 4 | 2,38 | ,926 |
| 2009/10 | USN USNTDP | U-18 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | – |
| 2009/10 | USN USNTDP | U-17 | 6 | 3 | 1 | 2,87 | – |
| 2009/10 | USN USNTDP | USHL | 18 | 7 | 9 | 3,69 | – |
| 2008/09 | PIT Pittsburgh Hornets 16U AAA | T1EHL 16U | 17 | – | – | 1,33 | – |
| Spolu NHL | 566 | 234 | 241 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · Team North America | 2 | 2,09 | ,932 | – |
| MS 2013 · USA | 5 | 1,56 | ,951 | – |
| MS U20 2013 · USA | 7 | 1,36 | ,955 | – |
| MS U20 2012 · USA | 1 | 4,00 | ,852 | – |
| MS U18 2011 · USA | 6 | 2,34 | – | – |