74
3
Z
0
G
2
A
2
B
0
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
2 body v 3 zápasoch · 0 G + 2 A
0
1
2
3
1. 10. @ NYR
· 0 G, 0 A
3. 10. vs WSH
· 0 G, 1 A
5. 10. vs PHI
· 0 G, 1 A
1. 10.
5. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tampa Bay Lightning | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Anaheim Ducks | NHL | 16 | 4 | 10 | 14 | −2 | 6 |
| 2025/26 | Washington Capitals | NHL | 55 | 10 | 36 | 46 | +11 | 26 |
| 2024/25 | Washington Capitals | NHL | 79 | 5 | 46 | 51 | +17 | 22 |
| 2023/24 | Washington Capitals | NHL | 82 | 10 | 42 | 52 | −7 | 40 |
| 2022/23 | Washington Capitals | NHL | 40 | 9 | 20 | 29 | −7 | 12 |
| 2021/22 | Washington Capitals | NHL | 78 | 17 | 54 | 71 | +13 | 20 |
| 2020/21 | Washington Capitals | NHL | 52 | 10 | 34 | 44 | −5 | 12 |
| 2019/20 | Washington Capitals | NHL | 69 | 15 | 60 | 75 | +12 | 26 |
| 2018/19 | Washington Capitals | NHL | 80 | 13 | 57 | 70 | +21 | 34 |
| 2017/18 | Washington Capitals | NHL | 82 | 15 | 53 | 68 | 0 | 32 |
| 2016/17 | Washington Capitals | NHL | 72 | 9 | 28 | 37 | +7 | 10 |
| 2015/16 | Washington Capitals | NHL | 56 | 8 | 31 | 39 | +16 | 14 |
| 2014/15 | Washington Capitals | NHL | 82 | 12 | 43 | 55 | +11 | 28 |
| 2013/14 | Washington Capitals | NHL | 82 | 10 | 27 | 37 | −3 | 22 |
| 2012/13 | Washington Capitals | NHL | 48 | 6 | 16 | 22 | +11 | 18 |
| 2011/12 | Washington Capitals | NHL | 82 | 9 | 23 | 32 | −15 | 22 |
| 2010/11 | Washington Capitals | NHL | 82 | 7 | 30 | 37 | +21 | 44 |
| 2009/10 | HER Hershey | AHL | 48 | 4 | 35 | 39 | +37 | 26 |
| 2009/10 | Washington Capitals | NHL | 22 | 1 | 5 | 6 | +11 | 8 |
| 2008/09 | LON London | OHL | 59 | 16 | 60 | 76 | +23 | 65 |
| 2007/08 | IND Indiana | USHL | 59 | 12 | 31 | 43 | +11 | 72 |
| 2006/07 | IND Indiana | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 |
| 2006/07 | NJ N.J. Rockets | AtJHL | 44 | 12 | 38 | 50 | – | 96 |
| 2005/06 | NJ N.J. Rockets | AtJHL | 38 | 2 | 10 | 12 | – | 42 |
| 2004/05 | NEW New Jersey Rockets 14U AAA | AYHL 14U | 25 | 15 | 18 | 33 | – | 32 |
| 2003/04 | NEW New Jersey Rockets 13U AAA | AYHL 13U | 25 | 20 | 15 | 35 | – | 50 |
| Spolu NHL | 1162 | 170 | 617 | 787 | +112 | 396 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · USA | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| ZOH 2014 · USA | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U20 2010 · USA | 7 | 4 | 3 | 7 | – |