9
62
Z
6
G
7
A
13
B
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | HC HC Kosice | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2016/17 | HC HC Kosice | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 |
| 2016/17 | HC HC Kosice | Slovakia | 54 | 15 | 18 | 33 | +13 | 12 |
| 2015/16 | HC HC Kosice | Champions HL | 6 | 5 | 2 | 7 | +2 | 4 |
| 2015/16 | HC HC Kosice | Slovakia | 47 | 13 | 27 | 40 | +11 | 10 |
| 2014/15 | KOS Kosice | Slovakia | 46 | 13 | 10 | 23 | – | 14 |
| 2013/14 | KOS Kosice | Slovakia | 52 | 14 | 14 | 28 | – | 20 |
| 2012/13 | KAR Karlovy Vary | CzRep | 27 | 4 | 10 | 14 | – | 2 |
| 2012/13 | KLA Kladno | CzRep | 17 | 2 | 2 | 4 | – | 4 |
| 2011/12 | KLA Kladno | CzRep | 50 | 13 | 12 | 25 | – | 22 |
| 2010/11 | KLA Kladno | CzRep | 44 | 16 | 12 | 28 | – | 28 |
| 2009/10 | SOD Sodertalje | Sweden-Q | 10 | 2 | 2 | 4 | – | 16 |
| 2009/10 | SOD Sodertalje | Sweden | 44 | 5 | 2 | 7 | – | 22 |
| 2008/09 | BIE Biel | Swiss-Q | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 2008/09 | BIE Biel | Swiss | 15 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 2008/09 | JYP Jyp | Finland | 33 | 7 | 8 | 15 | – | 16 |
| 2007/08 | KAL Kalpa | Finland | 35 | 13 | 14 | 27 | – | 32 |
| 2006/07 | BRY Brynas | Sweden | 35 | 8 | 9 | 17 | – | 34 |
| 2006/07 | KOS Kosice | Slovakia | 14 | 3 | 5 | 8 | – | 8 |
| 2005/06 | LEK Leksand | Sweden-Q | 10 | 2 | 2 | 4 | – | 14 |
| 2005/06 | LEK Leksand | Sweden | 50 | 16 | 12 | 28 | – | 48 |
| 2004/05 | KOS Kosice | Slovakia | 54 | 18 | 23 | 41 | – | 69 |
| 2003/04 | ALB Albany | AHL | 55 | 12 | 18 | 30 | −8 | 37 |
| 2003/04 | New Jersey Devils | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ALB Albany | AHL | 24 | 4 | 10 | 14 | −7 | 28 |
| 2002/03 | New Jersey Devils | NHL | 44 | 5 | 6 | 11 | +7 | 25 |
| 2001/02 | ALB Albany | AHL | 62 | 15 | 19 | 34 | −30 | 45 |
| 2001/02 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2000/01 | ALB Albany | AHL | 73 | 12 | 29 | 41 | −3 | 73 |
| 2000/01 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1999/00 | ALB Albany | AHL | 80 | 7 | 36 | 43 | −23 | 51 |
| 1998/99 | ALB Albany | AHL | 79 | 15 | 45 | 60 | +23 | 102 |
| 1997/98 | ALB Albany | AHL | 50 | 10 | 10 | 20 | −3 | 22 |
| 1996/97 | KOS Kosice | Slovakia | 44 | 11 | 14 | 25 | – | 20 |
| 1995/96 | SLO Slovakia | EJC-A | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 8 |
| 1995/96 | KOS Kosice | Slovakia | 30 | 10 | 15 | 25 | – | 16 |
| 1994/95 | KOS Kosice Jr. | Slovak-Jr. | 42 | 38 | 36 | 74 | – | 18 |
| Spolu NHL | 62 | 6 | 7 | 13 | +6 | 29 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2009 · Slovakia | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 1997 · Slovakia | 8 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U20 1997 · Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS U20 1996 · Slovakia | 6 | 2 | 5 | 7 | – |