35
27
Z
2
V
4,20
GAA
,882
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | GRA Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 1 | 1 | 2,42 | ,917 |
| 2019/20 | Detroit Red Wings | NHL | 27 | 2 | 23 | 4,20 | ,883 |
| 2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | 55 | 23 | 22 | 3,07 | ,909 |
| 2017/18 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 22 | 27 | 2,85 | ,910 |
| 2016/17 | GRA Grand Rapids Griffins | AHL | 4 | 3 | 1 | 2,11 | ,920 |
| 2016/17 | Detroit Red Wings | NHL | 26 | 10 | 11 | 2,10 | ,927 |
| 2015/16 | Detroit Red Wings | NHL | 37 | 14 | 14 | 2,80 | ,906 |
| 2014/15 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 23 | 13 | 2,44 | ,910 |
| 2013/14 | Detroit Red Wings | NHL | 51 | 21 | 19 | 2,66 | ,910 |
| 2012/13 | Detroit Red Wings | NHL | 42 | 21 | 13 | 2,13 | ,923 |
| 2011/12 | Detroit Red Wings | NHL | 57 | 35 | 17 | 2,12 | ,921 |
| 2010/11 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 37 | 17 | 2,79 | ,908 |
| 2009/10 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 37 | 15 | 2,26 | ,924 |
| 2008/09 | GRA Grand Rapids | AHL | 45 | 21 | 18 | 2,54 | ,920 |
| 2008/09 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 0 | 1 | 4,10 | ,857 |
| 2007/08 | GRA Grand Rapids | AHL | 54 | 21 | 28 | 2,83 | – |
| 2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 2 | 2,13 | ,926 |
| 2006/07 | GRA Grand Rapids | AHL | 49 | 21 | 21 | 2,70 | – |
| 2005/06 | GRA Grand Rapids | AHL | 38 | 27 | 6 | 2,58 | – |
| 2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 1 | 2 | 2,99 | ,904 |
| 2004/05 | U O U. Of Maine | H-East | 39 | 19 | 13 | 1,92 | – |
| 2003/04 | U O U. Of Maine | H-East | 23 | 14 | 4 | 1,19 | – |
| 2002/03 | U O U. Of Maine | H-East | 21 | 14 | 6 | 2,45 | – |
| 2001/02 | USN USNTDP | NAHL | 8 | 3 | 4 | 3,93 | – |
| 2001/02 | USN USNTDP | USHL | 8 | 4 | 3 | 1,98 | – |
| 2001/02 | USN USNTDP | U-18 | 19 | 15 | 4 | 1,90 | – |
| 2000/01 | KAN Kanata Valley Lasers | CJHL | 25 | – | – | 3,69 | ,000 |
| 1999/00 | WES Westport Rideaus | EOJHL | 22 | – | – | 2,66 | – |
| Spolu NHL | 543 | 246 | 196 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2017 · USA | 6 | 1,86 | ,920 | – |
| MS 2012 · USA | 7 | 2,42 | ,911 | – |
| MS U20 2003 · USA | 3 | 6,05 | – | – |
| MS U18 2002 · USA | 6 | 1,33 | – | – |
Zápasy v sezóne 2019/20
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 20 | vsMIN | P1:7 | 12/17 | 5 | ,706 | 32:05 |
| 16. 2. 20 | @PIT | P1:5 | 12/16 | 4 | ,750 | 27:55 |
| 7. 2. 20 | @CBJ | P0:2 | 42/43 | 1 | ,977 | 58:14 |
| 31. 1. 20 | @NYR | P2:4 | 35/39 | 4 | ,897 | 58:25 |
| 22. 1. 20 | @MIN | P2:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 55:32 |
| 20. 1. 20 | @COL | P3:6 | 40/45 | 5 | ,889 | 59:55 |
| 18. 1. 20 | vsFLA | P1:4 | 34/37 | 3 | ,919 | 59:49 |
| 17. 1. 20 | vsPIT | PP1:2 PP | 35/37 | 2 | ,946 | 61:28 |
| 14. 1. 20 | @NYI | P2:8 | 4/7 | 3 | ,571 | 7:56 |
| 12. 1. 20 | vsBUF | P1:5 | 22/27 | 5 | ,815 | 60:00 |
| 5. 1. 20 | @CHI | P2:4 | 23/26 | 3 | ,885 | 58:06 |
| 28. 12. 19 | @FLA | P4:5 | 25/30 | 5 | ,833 | 56:12 |
| 22. 12. 19 | vsARI | P2:5 | 40/45 | 5 | ,889 | 60:00 |
| 27. 11. 19 | vsTOR | P0:6 | 11/14 | 3 | ,786 | 9:48 |
| 24. 11. 19 | vsCAR | P0:2 | 34/35 | 1 | ,971 | 58:07 |
| 21. 11. 19 | @CBJ | P4:5 | 32/37 | 5 | ,865 | 56:57 |
| 16. 11. 19 | @SJS | PP3:4 SN | 16/19 | 3 | ,842 | 65:00 |
| 6. 11. 19 | @NYR | P1:5 | 26/30 | 4 | ,867 | 56:42 |
| 4. 11. 19 | vsNSH | P1:6 | 11/15 | 4 | ,733 | 27:36 |
| 1. 11. 19 | @CAR | P3:7 | 16/21 | 5 | ,762 | 30:43 |
| 29. 10. 19 | vsEDM | V3:1 | 31/32 | 1 | ,969 | 60:00 |
| 25. 10. 19 | vsBUF | P0:2 | 23/25 | 2 | ,920 | 56:56 |
| 22. 10. 19 | vsVAN | P2:5 | 36/40 | 4 | ,900 | 57:54 |
| 17. 10. 19 | @CGY | P1:5 | 31/36 | 5 | ,861 | 60:00 |
| 12. 10. 19 | vsTOR | P2:5 | 36/40 | 4 | ,900 | 59:37 |
| 8. 10. 19 | vsANA | P1:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 56:54 |
| 5. 10. 19 | @NSH | V5:3 | 39/42 | 3 | ,929 | 59:43 |