35
13
Z
2
V
2,94
GAA
,879
Úsp.
0
Základná časť
Forma
Slabá formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+3
0
−3
12. 10. 16
13. 12. 16 5. 2. 17
nad normou o viac ako 5 2×
bežný zápas 6×
pod normou o viac ako 5 5×
index formy −2,0
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | STR Straubing Tigers | DEL | 30 | 22 | 6 | 2,41 | ,912 |
| 2018/19 | STR Straubing Tigers | DEL | 45 | 24 | 20 | 2,60 | ,910 |
| 2017/18 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 17 | 4 | 9 | 3,22 | ,885 |
| 2016/17 | ONT Ontario Reign | AHL | 8 | 2 | 3 | 3,01 | ,900 |
| 2016/17 | Los Angeles Kings | NHL | 13 | 2 | 7 | 2,94 | ,879 |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 14 | 4 | 7 | 2,79 | ,917 |
| 2014/15 | WIL Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 37 | 18 | 14 | 2,45 | ,910 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 1 | 1,63 | ,941 |
| 2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 12 | 6 | 2,61 | ,912 |
| 2012/13 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 49 | 26 | 20 | 1,93 | ,920 |
| 2011/12 | MAN Manchester | AHL | 44 | 21 | 17 | 2,49 | ,920 |
| 2010/11 | MAN Manchester | AHL | 45 | 20 | 17 | 2,68 | ,911 |
| 2009/10 | MAN Manchester | AHL | 22 | 10 | 9 | 2,92 | ,915 |
| 2008/09 | ONT Ontario | ECHL | 37 | 17 | 15 | 2,97 | ,915 |
| 2008/09 | MAN Manchester | AHL | 3 | 1 | 2 | 2,31 | ,920 |
| 2007/08 | MIA Miami U. | CCHA | 36 | 27 | 8 | 1,72 | ,933 |
| 2006/07 | MIA Miami U. | CCHA | 26 | 14 | 8 | 2,26 | – |
| 2005/06 | MIA Miami U. | CCHA | 20 | 14 | 5 | 2,02 | – |
| 2004/05 | SIO Sioux City | USHL | 24 | 13 | 6 | 2,55 | ,914 |
| 2003/04 | VIC Victory Honda U18 | MWEHL | 42 | – | – | 1,81 | ,926 |
| Spolu NHL | 48 | 18 | 21 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2007 · USA | 2 | 3,46 | ,800 | – |
Zápasy v sezóne 2016/17
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 17 | @WSH | P0:5 | 4/5 | 1 | ,800 | 20:00 | |
| 23. 1. 17 | @NYR | P2:3 | 14/17 | 3 | ,824 | 59:12 | |
| 9. 1. 17 | vsDAL | P4:6 | 3/3 | 0 | 1,000 | 8:46 | |
| 5. 1. 17 | vsDET | P0:4 | 18/22 | 4 | ,818 | 60:00 | |
| 23. 12. 16 | @DAL | PP2:3 PP | 28/31 | 3 | ,903 | 61:07 | |
| 15. 12. 16 | @DET | V4:1 | 17/18 | 1 | ,944 | 60:00 | |
| 13. 12. 16 | @BUF | P3:6 | 2/3 | 1 | ,667 | 6:12 | |
| 8. 12. 16 | vsCAR | P1:3 | 15/18 | 3 | ,833 | 58:04 | |
| 1. 12. 16 | @ARI | V4:3 | 25/26 | 1 | ,962 | 40:00 | |
| 11. 11. 16 | @OTT | P1:2 | 18/18 | 0 | 1,000 | 39:39 | |
| 18. 10. 16 | @MIN | P3:6 | 11/16 | 5 | ,688 | 40:00 | |
| 14. 10. 16 | vsPHI | P2:4 | 26/30 | 4 | ,867 | 58:28 | |
| 12. 10. 16 | @SJS | P1:2 | 15/16 | 1 | ,938 | 38:56 |