55
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 10. 15 | vsSJS | P1:5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 18:15 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | TEA Team Canada | Spengler Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 2017/18 | SAN San Diego Gulls | AHL | 36 | 1 | 5 | 6 | −7 | 12 |
| 2016/17 | SAN San Diego Gulls | AHL | 65 | 0 | 15 | 15 | +6 | 18 |
| 2015/16 | ONT Ontario | AHL | 66 | 3 | 15 | 18 | +17 | 24 |
| 2015/16 | Los Angeles Kings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2014/15 | MAN Manchester | AHL | 52 | 3 | 13 | 16 | +17 | 30 |
| 2014/15 | Los Angeles Kings | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2013/14 | MAN Manchester | AHL | 67 | 2 | 11 | 13 | +10 | 32 |
| 2012/13 | Washington Capitals | NHL | 26 | 0 | 3 | 3 | −6 | 12 |
| 2011/12 | Washington Capitals | NHL | 54 | 1 | 5 | 6 | −2 | 12 |
| 2010/11 | Washington Capitals | NHL | 72 | 1 | 9 | 10 | +6 | 12 |
| 2009/10 | Washington Capitals | NHL | 73 | 3 | 20 | 23 | +50 | 32 |
| 2008/09 | Washington Capitals | NHL | 64 | 1 | 11 | 12 | +13 | 21 |
| 2007/08 | HER Hershey | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2007/08 | Washington Capitals | NHL | 72 | 5 | 13 | 18 | +12 | 28 |
| 2006/07 | HER Hershey | AHL | 44 | 2 | 10 | 12 | +20 | 39 |
| 2006/07 | Washington Capitals | NHL | 38 | 0 | 3 | 3 | +5 | 16 |
| 2005/06 | CAL Calgary | WHL | 68 | 7 | 33 | 40 | +20 | 36 |
| 2004/05 | CAL Calgary | WHL | 72 | 2 | 27 | 29 | −7 | 31 |
| 2003/04 | CAL Calgary | WHL | 72 | 11 | 24 | 35 | +28 | 33 |
| 2002/03 | CAL Calgary | WHL | 50 | 2 | 1 | 3 | −6 | 4 |
| 2001/02 | CGY Cgy. Rangers | CBHL | 27 | 5 | 18 | 23 | – | 42 |
| 2000/01 | CGY Cgy. Hawks | CBHL | 27 | 7 | 8 | 15 | – | 20 |
| Spolu NHL | 409 | 11 | 65 | 76 | +78 | 137 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U18 2004 · Canada | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
Zápasy v sezóne 2015/16
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 10. 15 | vsSJS | P1:5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 18:15 |