30
15
Z
3
V
3,36
GAA
,898
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | SAN San Diego Gulls | AHL | 4 | 0 | 2 | 4,60 | ,871 |
| 2019/20 | BLA Black Wings Linz | EBEL | 9 | 5 | 4 | 2,45 | ,920 |
| 2018/19 | SAN San Diego Gulls | AHL | 19 | 9 | 5 | 3,10 | ,897 |
| 2018/19 | TOR Toronto Marlies | AHL | 10 | 3 | 4 | 4,31 | ,849 |
| 2017/18 | ROC Rockford IceHogs | AHL | 28 | 15 | 9 | 2,82 | ,904 |
| 2017/18 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 3 | 7 | 3,36 | ,898 |
| 2016/17 | TOR Toronto Marlies | AHL | 2 | 1 | 1 | 2,05 | ,917 |
| 2016/17 | ROC Rockford IceHogs | AHL | 20 | 8 | 10 | 2,63 | ,914 |
| 2015/16 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 31 | 12 | 14 | 2,77 | ,910 |
| 2014/15 | LAD Lada Togliatti | KHL | 14 | 1 | 9 | 3,46 | ,885 |
| 2013/14 | CSK CSKA | KHL | 6 | 2 | 2 | 1,31 | – |
| 2013/14 | SPA Spartak | KHL | 37 | 12 | 19 | 2,32 | – |
| 2012/13 | NOV Novosibirsk | KHL | 38 | 16 | 11 | 2,02 | – |
| 2011/12 | AST Astana | KHL | 28 | 12 | 12 | 3,22 | – |
| 2010/11 | AST Astana | Rus-KHL | 23 | – | – | 2,95 | – |
| 2009/10 | AST Astana | Rus-KHL | 41 | – | – | 2,87 | – |
| 2008/09 | BIN Binghamton | AHL | 41 | 17 | 19 | 3,22 | ,900 |
| 2007/08 | BIN Binghamton | AHL | 45 | 15 | 20 | 2,88 | ,913 |
| 2006/07 | BIN Binghamton | AHL | 43 | 9 | 24 | 4,11 | ,888 |
| 2005/06 | CHA Charlotte | ECHL | 39 | 19 | 15 | 3,22 | ,907 |
| 2005/06 | BIN Binghamton | AHL | 6 | 1 | 4 | 3,85 | ,883 |
| 2004/05 | KOO Kootenay | WHL | 51 | 34 | 11 | 1,76 | ,932 |
| 2003/04 | KOO Kootenay | WHL | 57 | 26 | 20 | 2,35 | ,911 |
| 2002/03 | KOO Kootenay | WHL | 35 | 15 | 16 | 2,45 | ,909 |
| 2001/02 | CRO Crowsnest Pass | AJHL | 34 | – | – | 4,20 | – |
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2005 · Canada | 5 | 1,40 | – | – |
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 18 | @WPG | P1:4 | 35/39 | 4 | ,897 | 60:00 |
| 13. 2. 18 | @VGK | P2:5 | 32/36 | 4 | ,889 | 58:08 |
| 12. 2. 18 | @ARI | P1:6 | 6/9 | 3 | ,667 | 32:45 |
| 10. 2. 18 | @MIN | P0:3 | 16/19 | 3 | ,842 | 55:33 |
| 6. 2. 18 | vsCGY | P2:3 | 20/22 | 2 | ,909 | 58:14 |
| 3. 2. 18 | @CGY | PP3:4 PP | 35/39 | 4 | ,897 | 60:59 |
| 24. 1. 18 | vsTOR | PP2:3 PP | 33/36 | 3 | ,917 | 60:02 |
| 22. 1. 18 | vsTBL | P0:2 | 29/31 | 2 | ,936 | 58:41 |
| 20. 1. 18 | vsNYI | P3:7 | 9/11 | 2 | ,818 | 18:08 |
| 14. 1. 18 | vsDET | P0:4 | 22/26 | 4 | ,846 | 59:50 |
| 12. 1. 18 | vsWPG | V2:1 | 31/32 | 1 | ,969 | 59:11 |
| 5. 1. 18 | vsVGK | P4:5 | 38/43 | 5 | ,884 | 58:08 |
| 3. 1. 18 | @NYR | V5:2 | 23/25 | 2 | ,920 | 60:00 |
| 31. 12. 17 | @CGY | PP3:4 PP | 35/39 | 4 | ,897 | 60:25 |
| 29. 12. 17 | @EDM | V4:3 PP | 42/45 | 3 | ,933 | 60:50 |