68
22
Z
1
G
6
A
7
B
+6
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
7 bodov v 22 zápasoch · 1 G + 6 A
0
1
2
3
11. 10. 17 @ LAK
· 0 G, 0 A
13. 10. 17 vs OTT
· 0 G, 0 A
14. 10. 17 @ VAN
· 0 G, 1 A
19. 10. 17 vs CAR
· 0 G, 1 A
21. 10. 17 vs MIN
· 0 G, 0 A
7. 11. 17 vs VAN
· 0 G, 0 A
9. 11. 17 vs DET
· 1 G, 1 A
13. 11. 17 vs STL
· 0 G, 1 A
15. 11. 17 @ DET
· 0 G, 0 A
18. 11. 17 @ PHI
· 0 G, 0 A
20. 11. 17 @ WSH
· 0 G, 1 A
22. 11. 17 @ CBJ
· 0 G, 0 A
24. 11. 17 @ DAL
· 0 G, 0 A
25. 11. 17 @ COL
· 0 G, 0 A
30. 11. 17 vs ARI
· 0 G, 1 A
2. 12. 17 vs EDM
· 0 G, 0 A
4. 12. 17 vs PHI
· 0 G, 0 A
16. 12. 17 vs NSH
· 0 G, 0 A
17. 12. 17 @ VAN
· 0 G, 0 A
28. 12. 17 @ SJS
· 0 G, 0 A
29. 12. 17 @ ANA
· 0 G, 0 A
31. 12. 17 vs CHI
· 0 G, 0 A
11. 10. 17
22. 11. 17 31. 12. 17
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 6 | 0 | 1 | 1 | −7 | 10 |
| 2024/25 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 39 | 5 | 11 | 16 | −2 | 16 |
| 2023/24 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 15 | 0 | 4 | 4 | −4 | 10 |
| 2022/23 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 26 | 5 | 9 | 14 | 0 | 16 |
| 2021/22 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 43 | 8 | 11 | 19 | +4 | 20 |
| 2020/21 | RYT Rytiri Kladno | Czechia2 | 19 | 2 | 10 | 12 | +11 | 8 |
| 2019/20 | RYT Rytiri Kladno | Czechia | 38 | 15 | 14 | 29 | −10 | 28 |
| 2018/19 | RYT Rytiri Kladno | Czechia2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2017/18 | RYT Rytiri Kladno | Czechia2 | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 |
| 2017/18 | Calgary Flames | NHL | 22 | 1 | 6 | 7 | +6 | 10 |
| 2016/17 | Florida Panthers | NHL | 82 | 16 | 30 | 46 | +2 | 56 |
| 2015/16 | Florida Panthers | NHL | 79 | 27 | 39 | 66 | +23 | 48 |
| 2014/15 | Florida Panthers | NHL | 20 | 6 | 12 | 18 | +7 | 6 |
| 2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 57 | 11 | 18 | 29 | −10 | 42 |
| 2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 24 | 43 | 67 | +16 | 46 |
| 2012/13 | KLA Kladno | CzRep | 34 | 24 | 33 | 57 | – | 28 |
| 2012/13 | Boston Bruins | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 |
| 2012/13 | Dallas Stars | NHL | 34 | 14 | 12 | 26 | −5 | 20 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 19 | 35 | 54 | +5 | 30 |
| 2010/11 | OMS Omsk | Rus-KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | – | 48 |
| 2009/10 | OMS Omsk | Rus-KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | – | 50 |
| 2008/09 | OMS Omsk | Rus-KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | – | 62 |
| 2007/08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | +8 | 58 |
| 2006/07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 |
| 2005/06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | +34 | 72 |
| 2004/05 | OMS Omsk | Russia | 32 | 16 | 22 | 38 | – | 63 |
| 2004/05 | KLA Kladno | CzRep | 17 | 11 | 17 | 28 | – | 16 |
| 2003/04 | New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | −1 | 12 |
| 2003/04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | −4 | 26 |
| 2002/03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | +5 | 38 |
| 2001/02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 30 |
| 2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | +19 | 42 |
| 1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | +25 | 50 |
| 1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | +17 | 66 |
| 1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | +17 | 64 |
| 1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | +22 | 40 |
| 1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | +31 | 96 |
| 1994/95 | BOL Bolzano | Euroliga | 5 | 8 | 8 | 16 | – | 4 |
| 1994/95 | KLA Kladno | CzRep | 11 | 8 | 14 | 22 | – | 10 |
| 1994/95 | SCH Schalke | German-2 | 1 | 1 | 10 | 11 | – | 0 |
| 1994/95 | BOL Bolzano | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | +23 | 37 |
| 1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | +15 | 61 |
| 1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | +30 | 61 |
| 1991/92 | CZE Czechoslovakia | Can-Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | +12 | 34 |
| 1990/91 | CZE Czechoslovakia | CC | 5 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 |
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | −4 | 42 |
| 1989/90 | CZE Czechoslovakia | WEC-A | 10 | 3 | 2 | 5 | – | 2 |
| 1989/90 | KLA Kladno | Czech | 42 | 22 | 28 | 50 | – | – |
| 1988/89 | CZE Czechoslovakia | EJC-A | 5 | 8 | 4 | 12 | – | 2 |
| 1988/89 | KLA Kladno | Czech | 29 | 3 | 3 | 6 | – | 4 |
| 1987/88 | KLA Kladno Jr. | Czech-Jr. | 35 | 57 | 27 | 84 | – | – |
| 1986/87 | KLA Kladno Jr. | Czech-Jr. | 30 | 35 | 35 | 70 | – | – |
| 1985/86 | KLA Kladno Jr. | Czech-Jr. | 36 | 41 | 29 | 70 | – | – |
| 1984/85 | KLA Kladno Jr. | Czech-Jr. | 34 | 24 | 17 | 41 | – | – |
| Spolu NHL | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | +322 | 1167 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2015 · Czechia | 10 | 6 | 3 | 9 | – |
| MS 2014 · Czechia | 10 | 4 | 4 | 8 | – |
| ZOH 2014 · Czechia | 5 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS 2011 · Czechia | 9 | 5 | 4 | 9 | – |
| MS 2010 · Czechia | 9 | 3 | 4 | 7 | – |
| ZOH 2010 · Czechia | 5 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS 2009 · Czechia | 7 | 3 | 6 | 9 | – |
| ZOH 2006 · Czechia | 8 | 2 | 5 | 7 | – |
| MS 2005 · Czechia | 8 | 2 | 7 | 9 | – |
| MS 2004 · Czechia | 7 | 5 | 4 | 9 | – |
| MS 2002 · Czechia | 7 | 4 | 4 | 8 | – |
| ZOH 2002 · Czechia | 4 | 2 | 3 | 5 | – |
| ZOH 1998 · Czechia | 6 | 1 | 4 | 5 | – |
| Svetový pohár 1996 · Czechia | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
| Svetový pohár 1995 · Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS 1994 · Czechia | 3 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 1990 · Czechoslovakia | 7 | 5 | 13 | 18 | – |
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 17 | vsCHI | V4:3 PP | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 11:49 |
| 29. 12. 17 | @ANA | P1:2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 13:01 |
| 28. 12. 17 | @SJS | PP2:3 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:10 |
| 17. 12. 17 | @VAN | V6:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 11:11 |
| 16. 12. 17 | vsNSH | P0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:48 |
| 4. 12. 17 | vsPHI | P2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:22 |
| 2. 12. 17 | vsEDM | P5:7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:03 |
| 30. 11. 17 | vsARI | V3:0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 14:54 |
| 25. 11. 17 | @COL | V3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:26 |
| 24. 11. 17 | @DAL | P4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:23 |
| 22. 11. 17 | @CBJ | PP0:1 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| 20. 11. 17 | @WSH | V4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:43 |
| 18. 11. 17 | @PHI | V5:4 PP | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 13:03 |
| 15. 11. 17 | @DET | P2:8 | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 12:25 |
| 13. 11. 17 | vsSTL | V7:4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 15:55 |
| 9. 11. 17 | vsDET | V6:3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 12:56 |
| 7. 11. 17 | vsVAN | P3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| 21. 10. 17 | vsMIN | P2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:49 |
| 19. 10. 17 | vsCAR | P1:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:57 |
| 14. 10. 17 | @VAN | V5:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:57 |
| 13. 10. 17 | vsOTT | P0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:27 |
| 11. 10. 17 | @LAK | V4:3 PP | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 13:38 |