47
14
Z
7
V
2,42
GAA
,886
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ottawa Senators | NHL | 14 | 7 | 4 | 2,42 | ,886 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | NHL | 22 | 10 | 8 | 2,90 | ,901 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 2 | 0 | 2 | 4,50 | ,864 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | NHL | 25 | 11 | 8 | 3,11 | ,904 |
| 2022/23 | San Jose Sharks | NHL | 43 | 12 | 21 | 3,48 | ,890 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | NHL | 48 | 19 | 17 | 2,90 | ,911 |
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | NHL | 22 | 15 | 5 | 2,66 | ,906 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 14 | 6 | 2,66 | ,914 |
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 36 | 13 | 12 | 3,09 | ,900 |
| 2017/18 | Florida Panthers | NHL | 44 | 22 | 14 | 2,99 | ,913 |
| 2016/17 | Florida Panthers | NHL | 43 | 18 | 16 | 2,53 | ,920 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | NHL | 8 | 6 | 2 | 1,62 | ,938 |
| 2015/16 | Toronto Maple Leafs | NHL | 32 | 11 | 12 | 2,49 | ,919 |
| 2014/15 | Toronto Maple Leafs | NHL | 35 | 9 | 16 | 3,16 | ,907 |
| 2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 36 | 12 | 16 | 3,29 | ,911 |
| 2012/13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 33 | 19 | 8 | 2,46 | ,924 |
| 2011/12 | Toronto Maple Leafs | NHL | 34 | 14 | 14 | 3,10 | ,900 |
| 2010/11 | TOR Toronto | AHL | 15 | 9 | 5 | 2,59 | ,920 |
| 2010/11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 37 | 20 | 10 | 2,60 | ,921 |
| 2009/10 | TOR Toronto | AHL | 26 | 14 | 8 | 2,25 | ,925 |
| 2008/09 | SOU South Carolina | ECHL | 6 | 6 | 0 | 1,32 | ,961 |
| 2008/09 | REA Reading | ECHL | 22 | 10 | 7 | 3,30 | ,904 |
| 2008/09 | TOR Toronto | AHL | 3 | 1 | 2 | 3,28 | ,880 |
| 2007/08 | RED Red Deer | WHL | 30 | 8 | 15 | 2,73 | ,920 |
| 2006/07 | RED Red Deer | WHL | 60 | 26 | 23 | 2,66 | ,912 |
| 2005/06 | RED Red Deer | WHL | 34 | 7 | 18 | 2,81 | ,910 |
| 2004/05 | INT Interlake | MMHL | 37 | 19 | 6 | 2,11 | ,948 |
| 2003/04 | INT Interlake | MMHL | 27 | 6 | 5 | 2,85 | – |
| Spolu NHL | 539 | 232 | 191 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2014 · Canada | 4 | 2,20 | ,911 | – |
| MS 2011 · Canada | 4 | 2,04 | ,920 | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4. | vsTOR | V3:1 | 19/20 | 1 | ,950 | 60:00 |
| 12. 4. | @NJD | PP3:4 PP | 26/30 | 4 | ,867 | 63:18 |
| 31. 3. | @FLA | P3:6 | 12/13 | 1 | ,923 | 41:57 |
| 28. 3. | @TBL | P2:4 | 23/27 | 4 | ,852 | 58:18 |
| 23. 3. | @NYR | V2:1 | 9/10 | 1 | ,900 | 59:50 |
| 19. 3. | vsNYI | V3:2 | 17/19 | 2 | ,895 | 60:00 |
| 9. 3. | @VAN | V2:0 | 16/16 | 0 | 1,000 | 60:00 |
| 5. 2. | @PHI | V2:1 PP | 15/16 | 1 | ,938 | 60:47 |
| 3. 2. | @CAR | P3:4 | 15/19 | 4 | ,790 | 58:38 |
| 28. 1. | vsCOL | V5:2 | 16/18 | 2 | ,889 | 60:00 |
| 24. 1. | vsCAR | P1:4 | 15/19 | 4 | ,790 | 56:08 |
| 22. 1. | @NSH | P3:5 | 22/26 | 4 | ,846 | 59:14 |
| 20. 1. | @CBJ | V4:1 | 21/22 | 1 | ,955 | 59:29 |
| 18. 1. | @DET | PP3:4 PP | 30/34 | 4 | ,882 | 60:08 |