29
2
Z
1
V
1,01
GAA
,943
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dallas Stars | NHL | 2 | 1 | 1 | 1,01 | ,943 |
| 2025/26 | Dallas Stars | NHL | 54 | 35 | 12 | 2,59 | ,899 |
| 2024/25 | Dallas Stars | NHL | 58 | 36 | 18 | 2,59 | ,909 |
| 2023/24 | Dallas Stars | NHL | 54 | 35 | 14 | 2,72 | ,905 |
| 2022/23 | Dallas Stars | NHL | 62 | 37 | 11 | 2,37 | ,920 |
| 2021/22 | TEX Texas Stars | AHL | 10 | 4 | 5 | 2,62 | ,913 |
| 2021/22 | Dallas Stars | NHL | 48 | 30 | 15 | 2,53 | ,914 |
| 2020/21 | Dallas Stars | NHL | 29 | 11 | 8 | 2,36 | ,911 |
| 2019/20 | TEX Texas Stars | AHL | 38 | 15 | 16 | 2,57 | ,917 |
| 2018/19 | TEX Texas Stars | AHL | 6 | 3 | 2 | 2,47 | ,895 |
| 2018/19 | BOS Boston Univ. | NCAA | 36 | 16 | 16 | 2,45 | ,926 |
| 2017/18 | BOS Boston Univ. | NCAA | 38 | 21 | 13 | 2,45 | ,915 |
| 2016/17 | BOS Boston Univ. | NCAA | 35 | 21 | 11 | 2,11 | ,927 |
| 2015/16 | USN USNTDP Juniors | USHL | 15 | 11 | 3 | 2,24 | ,919 |
| 2015/16 | US U.S. National U18 Team | USDP | 37 | – | – | 2,38 | ,908 |
| 2014/15 | USA USA U17 | WHC-17 | 3 | 2 | 1 | 1,34 | ,934 |
| 2014/15 | USN USNTDP Juniors | USHL | 20 | 5 | 10 | 3,23 | ,907 |
| 2014/15 | US U.S. National U17 Team | USDP | 29 | – | – | 2,57 | ,916 |
| 2014/15 | US U.S. National U18 Team | USDP | 3 | – | – | 2,80 | ,889 |
| 2013/14 | LAK Lakeville North High | USHS-MN | 9 | – | – | 1,86 | ,931 |
| Spolu NHL | 307 | 185 | 79 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Turnaj štyroch krajín 2025 · United States | 1 | 2,06 | ,913 | – |
| MS 2021 · USA | 3 | 1,37 | ,934 | – |
| MS U20 2018 · USA U20 | 3 | 2,77 | ,889 | – |
| MS U18 2016 · USA U18 | 4 | 1,50 | ,934 | – |