34
2
Z
1
V
3,47
GAA
,875
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 1 | 1 | 3,47 | ,875 |
| 2025/26 | New Jersey Devils | NHL | 37 | 17 | 17 | 2,74 | ,904 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | NHL | 31 | 13 | 16 | 2,66 | ,908 |
| 2023/24 | New Jersey Devils | NHL | 13 | 6 | 6 | 3,11 | ,900 |
| 2023/24 | Montreal Canadiens | NHL | 21 | 6 | 12 | 3,65 | ,892 |
| 2022/23 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 15 | 24 | 3,55 | ,891 |
| 2021/22 | Montreal Canadiens | NHL | 35 | 9 | 20 | 3,30 | ,905 |
| 2020/21 | Montreal Canadiens | NHL | 29 | 11 | 12 | 2,68 | ,907 |
| 2019/20 | St. Louis Blues | NHL | 24 | 12 | 6 | 2,15 | ,927 |
| 2018/19 | St. Louis Blues | NHL | 46 | 19 | 17 | 2,83 | ,905 |
| 2017/18 | St. Louis Blues | NHL | 59 | 27 | 25 | 2,75 | ,906 |
| 2016/17 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 33 | 20 | 2,42 | ,915 |
| 2015/16 | St. Louis Blues | NHL | 47 | 26 | 15 | 2,35 | ,920 |
| 2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 37 | 22 | 7 | 2,28 | ,913 |
| 2013/14 | CHI Chicago | AHL | 52 | 33 | 16 | 2,03 | ,928 |
| 2012/13 | PEO Peoria | AHL | 35 | 13 | 19 | 2,89 | ,904 |
| 2012/13 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 9 | 4 | 2,46 | ,905 |
| 2011/12 | PEO Peoria | AHL | 38 | 13 | 20 | 2,93 | ,915 |
| 2010/11 | PEO Peoria | AHL | 47 | 25 | 19 | 2,52 | ,917 |
| 2009/10 | DRU Drummondville | QMJHL | 22 | 18 | 3 | 1,75 | ,933 |
| 2009/10 | MON Montreal | QMJHL | 23 | 11 | 11 | 2,66 | ,912 |
| 2008/09 | MON Montreal | QMJHL | 53 | 28 | 25 | 2,86 | ,916 |
| 2007/08 | ST St. John's | QMJHL | 30 | 9 | 12 | 3,14 | ,901 |
| 2006/07 | FRE Fredericton Caps Midget AAA | NBPEIMMHL | 22 | – | – | 2,11 | ,921 |
| 2005/06 | FRE Fredericton Caps Midget AAA | NBPEIMMHL | 17 | – | – | 2,69 | ,893 |
| Spolu NHL | 499 | 226 | 202 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2010 · Canada | 5 | 2,06 | ,902 | – |
| MS U18 2008 · Canada | 7 | 1,43 | – | – |