30
2
Z
1
V
1,02
GAA
,968
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New York Islanders | NHL | 2 | 1 | 1 | 1,02 | ,968 |
| 2025/26 | New York Islanders | NHL | 55 | 29 | 24 | 2,68 | ,906 |
| 2024/25 | New York Islanders | NHL | 61 | 30 | 24 | 2,71 | ,907 |
| 2023/24 | New York Islanders | NHL | 56 | 25 | 19 | 3,01 | ,909 |
| 2022/23 | New York Islanders | NHL | 62 | 31 | 22 | 2,34 | ,924 |
| 2021/22 | New York Islanders | NHL | 52 | 26 | 18 | 2,40 | ,925 |
| 2020/21 | New York Islanders | NHL | 22 | 13 | 6 | 2,17 | ,918 |
| 2019/20 | CSK CSKA Moskva | KHL | 40 | 26 | 10 | 1,50 | ,935 |
| 2018/19 | CSK CSKA Moskva | KHL | 40 | 28 | 6 | 1,16 | ,940 |
| 2017/18 | CSK CSKA Moskva | KHL | 37 | 25 | 8 | 1,59 | ,931 |
| 2016/17 | CSK CSKA Moskva | KHL | 39 | 25 | 7 | 1,61 | ,929 |
| 2015/16 | ZVE Zvezda Moskva | VHL | 1 | 0 | 1 | 2,00 | ,917 |
| 2015/16 | CSK CSKA Moskva | KHL | 28 | 17 | 7 | 1,06 | ,953 |
| 2015/16 | ZVE Zvezda Chekhov | Russia-2 | 1 | 0 | 1 | 2,01 | – |
| 2014/15 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 3 | 1 | 1 | 1,31 | ,949 |
| 2014/15 | KUZ Kuznetskie Medvedi | MHL | 1 | 0 | 1 | 4,00 | ,800 |
| 2014/15 | MET Metallurg Novokuznetsk | KHL | 22 | 4 | 11 | 3,25 | ,906 |
| 2014/15 | CSK CSKA Moskva | KHL | 6 | 3 | 2 | 1,31 | ,937 |
| 2013/14 | NOV Novokuznetsk | KHL | 27 | 5 | 12 | 2,90 | – |
| 2013/14 | NOV Novokuznetsk Jr. | Russia-Jr. | 4 | 2 | 1 | 2,69 | – |
| 2012/13 | NOV Novokuznetsk | KHL | 5 | 1 | 1 | 2,77 | – |
| 2012/13 | NOV Novokuznetsk Jr. | Russia-Jr. | 27 | 11 | 8 | 2,57 | – |
| Spolu NHL | 310 | 155 | 114 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2018 · Russia | 1 | 3,00 | ,857 | – |
| MS 2017 · Russia | 2 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS 2016 · Russia | 3 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS 2016 · Russia | 2 | 0,00 | – | – |
| MS U20 2015 · Russia U20 | 3 | 2,66 | ,886 | – |