31
10
Z
3
V
2,67
GAA
,898
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BRY Brynäs IF | SHL | 4 | 2 | 2 | 2,31 | ,900 |
| 2025/26 | BRY Brynäs IF | SHL | 15 | 9 | 6 | 2,06 | ,904 |
| 2024/25 | BRY Brynäs IF | SHL | 32 | 20 | 12 | 2,61 | ,891 |
| 2023/24 | UTI Utica Comets | AHL | 16 | 4 | 6 | 3,62 | ,872 |
| 2022/23 | TOR Toronto Marlies | AHL | 24 | 10 | 9 | 3,26 | ,883 |
| 2022/23 | Toronto Maple Leafs | NHL | 10 | 3 | 2 | 2,67 | ,898 |
| 2021/22 | TOR Toronto Marlies | AHL | 26 | 15 | 8 | 3,02 | ,904 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs | NHL | 14 | 8 | 4 | 3,31 | ,888 |
| 2020/21 | VÄX Växjö Lakers HC | SHL | 21 | 12 | 9 | 2,37 | ,911 |
| 2019/20 | TUC Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 0 | 1 | 0,89 | ,967 |
| 2019/20 | RAP Rapid City Rush | ECHL | 3 | 2 | 1 | 2,70 | ,924 |
| 2019/20 | VÄX Växjö Lakers HC | SHL | 2 | 0 | 2 | 5,51 | ,837 |
| 2019/20 | TPS TPS | Liiga | 18 | 6 | 8 | 2,33 | ,911 |
| 2018/19 | AIK AIK | HockeyAllsvenskan | 32 | 18 | 12 | 2,02 | ,920 |
| 2017/18 | AIK AIK | HockeyAllsvenskan | 28 | 16 | 11 | 2,42 | ,907 |
| 2016/17 | IK IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 22 | 11 | 10 | 2,52 | ,912 |
| 2015/16 | IK IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 20 | 9 | 10 | 2,77 | ,897 |
| 2015/16 | OSK Oskarshamn | Sweden-2 | 21 | 9 | 10 | 2,77 | – |
| 2014/15 | LIN Linköping HC J20 | J20 Nationell | 34 | 27 | 7 | 1,75 | ,936 |
| 2014/15 | IK IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 3 | 2 | 1 | 2,49 | ,897 |
| 2013/14 | LIN Linkoping Jr. | Swe-Jr. | 2 | 1 | 1 | 3,53 | – |
| 2013/14 | LIN Linkoping U18 | Swe-U18 | 25 | 19 | 6 | 2,19 | – |
| 2012/13 | LIN Linkoping Jr. | Swe-Jr. | 2 | 0 | 2 | 2,46 | – |
| 2012/13 | LIN Linkoping U18 | Swe-U18 | 17 | 13 | 3 | 2,11 | – |
| 2011/12 | NAC Nacka HK U16 | U16 SM | 2 | – | – | 2,88 | ,895 |
| Spolu NHL | 24 | 11 | 6 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2022/23
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 11. 22 | @PIT | V4:1 | 25/26 | 1 | ,962 | 60:00 |
| 21. 11. 22 | vsNYI | PP2:3 PP | 21/24 | 3 | ,875 | 61:40 |
| 12. 11. 22 | vsVAN | V3:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 60:00 |
| 11. 11. 22 | vsPIT | P2:4 | 19/22 | 3 | ,864 | 58:25 |
| 8. 11. 22 | vsVGK | PP3:4 PP | 16/20 | 4 | ,800 | 60:23 |
| 6. 11. 22 | @CAR | V3:1 | 29/30 | 1 | ,967 | 60:00 |
| 5. 11. 22 | vsBOS | V2:1 | 7/7 | 0 | 1,000 | 18:54 |
| 30. 10. 22 | @ANA | PP3:4 PP | 35/39 | 4 | ,897 | 62:15 |
| 27. 10. 22 | @SJS | PP3:4 PP | 27/31 | 4 | ,871 | 60:57 |
| 17. 10. 22 | vsARI | P2:4 | 15/18 | 3 | ,833 | 59:06 |