7
4
Z
0
G
1
A
1
B
+2
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 4 zápasoch · 0 G + 1 A
0
1
2
3
29. 9. @ CAR
· 0 G, 0 A
1. 10. @ SJS
· 0 G, 1 A
4. 10. @ ANA
· 0 G, 0 A
6. 10. @ LAK
· 0 G, 0 A
29. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
| 2025/26 | Florida Panthers | NHL | 19 | 0 | 0 | 0 | −5 | 10 |
| 2024/25 | Florida Panthers | NHL | 70 | 4 | 9 | 13 | +12 | 38 |
| 2023/24 | Florida Panthers | NHL | 76 | 1 | 19 | 20 | +15 | 63 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | NHL | 61 | 3 | 12 | 15 | −11 | 30 |
| 2021/22 | Minnesota Wild | NHL | 80 | 7 | 17 | 24 | +23 | 39 |
| 2020/21 | Edmonton Oilers | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2020/21 | New Jersey Devils | NHL | 38 | 0 | 2 | 2 | −4 | 26 |
| 2019/20 | Winnipeg Jets | NHL | 51 | 2 | 8 | 10 | −4 | 32 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | NHL | 57 | 0 | 6 | 6 | +4 | 47 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 62 | 3 | 8 | 11 | +6 | 22 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | −26 | 26 |
| 2015/16 | Florida Panthers | NHL | 74 | 1 | 16 | 17 | +8 | 51 |
| 2014/15 | Florida Panthers | NHL | 73 | 3 | 19 | 22 | 0 | 48 |
| 2013/14 | Florida Panthers | NHL | 81 | 8 | 11 | 19 | −26 | 66 |
| 2012/13 | YAR Yaroslavl | KHL | 22 | 3 | 4 | 7 | −8 | 28 |
| 2012/13 | Florida Panthers | NHL | 34 | 3 | 7 | 10 | −5 | 22 |
| 2011/12 | Florida Panthers | NHL | 58 | 4 | 24 | 28 | −5 | 36 |
| 2010/11 | Florida Panthers | NHL | 72 | 6 | 20 | 26 | −5 | 45 |
| 2009/10 | Florida Panthers | NHL | 68 | 3 | 13 | 16 | −5 | 32 |
| 2008/09 | DRU Drummondville | QMJHL | 57 | 12 | 50 | 62 | – | 46 |
| Spolu NHL | 1041 | 50 | 198 | 248 | −27 | 645 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2015 · Russia | 10 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS 2011 · Russia | 9 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS 2010 · Russia | 9 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 2009 · Russia | 7 | 0 | 4 | 4 | – |
| MS U18 2008 · Russia | 6 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U18 2007 · Russia U18 | 7 | 0 | 4 | 4 | – |