40
22
Z
6
V
3,20
GAA
,895
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | CHA Charlotte Checkers | AHL | 4 | 2 | 2 | 3,55 | ,869 |
| 2020/21 | Colorado Avalanche | NHL | 5 | 3 | 2 | 3,26 | ,886 |
| 2020/21 | San Jose Sharks | NHL | 17 | 3 | 9 | 3,18 | ,898 |
| 2019/20 | Minnesota Wild | NHL | 30 | 12 | 15 | 3,35 | ,891 |
| 2018/19 | Minnesota Wild | NHL | 67 | 31 | 28 | 2,54 | ,913 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | NHL | 60 | 35 | 16 | 2,52 | ,918 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | NHL | 65 | 40 | 19 | 2,25 | ,924 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | NHL | 67 | 32 | 26 | 2,33 | ,918 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | NHL | 39 | 27 | 9 | 1,78 | ,936 |
| 2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 19 | 9 | 5 | 2,72 | ,916 |
| 2013/14 | HAM Hamilton | AHL | 8 | 2 | 5 | 3,33 | ,893 |
| 2013/14 | Nashville Predators | NHL | 2 | 0 | 1 | 4,36 | ,850 |
| 2013/14 | Edmonton Oilers | NHL | 32 | 11 | 17 | 3,36 | ,894 |
| 2012/13 | Edmonton Oilers | NHL | 38 | 14 | 16 | 2,57 | ,921 |
| 2011/12 | Edmonton Oilers | NHL | 47 | 20 | 20 | 2,67 | ,915 |
| 2010/11 | Edmonton Oilers | NHL | 35 | 12 | 13 | 2,71 | ,916 |
| 2009/10 | SPR Springfield | AHL | 33 | 13 | 17 | 3,02 | ,915 |
| 2009/10 | Edmonton Oilers | NHL | 19 | 4 | 10 | 3,57 | ,890 |
| 2008/09 | SPR Springfield | AHL | 62 | 18 | 41 | 2,97 | ,910 |
| 2007/08 | SPR Springfield | AHL | 33 | 9 | 17 | 3,12 | ,904 |
| 2006/07 | STO Stockton | ECHL | 43 | 24 | 11 | 2,56 | ,921 |
| 2006/07 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 4 | 2 | 1 | 2,94 | ,855 |
| 2005/06 | KAM Kamloops | WHL | 54 | 27 | 26 | 2,54 | ,912 |
| 2004/05 | KAM Kamloops | WHL | 65 | 23 | 34 | 2,69 | ,912 |
| 2003/04 | KAM Kamloops | WHL | 44 | 20 | 18 | 2,51 | ,917 |
| 2002/03 | KAM Kamloops | WHL | 26 | 12 | 8 | 3,19 | ,904 |
| 2001/02 | TIT Titaanit Jr. | Fin-Jr. | 5 | 5 | 0 | 1,40 | – |
| 2001/02 | CGY Cgy. Bruins | CBHL | 18 | 7 | 9 | 3,69 | – |
| 2001/02 | KAM Kamloops | WHL | 3 | 1 | 1 | 5,45 | ,838 |
| 2000/01 | CGY Cgy. Bruins | CBHL | 14 | – | – | 3,10 | – |
| Spolu NHL | 542 | 253 | 206 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · Canada | 4 | 1,48 | ,913 | – |
| MS 2012 · Canada | 2 | 1,00 | ,957 | – |
| MS 2011 · Canada | 1 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS U18 2004 · Canada | 6 | 2,02 | – | – |
Zápasy v sezóne 2020/21
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5. 21 | vsSJS | V4:3 | 22/25 | 3 | ,880 | 60:00 |
| 28. 4. 21 | @VGK | P2:5 | 21/25 | 4 | ,840 | 56:58 |
| 24. 4. 21 | @STL | P3:5 | 25/29 | 4 | ,862 | 58:10 |
| 22. 4. 21 | @STL | V4:2 | 25/27 | 2 | ,926 | 60:00 |
| 14. 4. 21 | @STL | V4:3 | 31/34 | 3 | ,912 | 59:30 |
| 27. 3. 21 | @ARI | P0:4 | 23/26 | 3 | ,885 | 59:12 |
| 20. 3. 21 | vsSTL | P2:5 | 16/20 | 4 | ,800 | 59:01 |
| 17. 3. 21 | @VGK | P4:5 | 32/37 | 5 | ,865 | 58:27 |
| 15. 3. 21 | @VGK | P1:2 | 34/36 | 2 | ,944 | 58:10 |
| 12. 3. 21 | @ANA | V6:0 | 34/34 | 0 | 1,000 | 60:00 |
| 8. 3. 21 | vsSTL | V3:2 PP | 24/26 | 2 | ,923 | 60:41 |
| 6. 3. 21 | vsVGK | P0:4 | 28/32 | 4 | ,875 | 60:00 |
| 5. 3. 21 | vsVGK | PP4:5 PP | 17/19 | 2 | ,895 | 38:21 |
| 27. 2. 21 | vsSTL | P6:7 | 24/31 | 7 | ,774 | 59:11 |
| 22. 2. 21 | vsMIN | P2:6 | 12/13 | 1 | ,923 | 27:05 |
| 20. 2. 21 | @STL | V5:4 | 28/32 | 4 | ,875 | 60:00 |
| 6. 2. 21 | @ANA | PP1:2 SN | 32/33 | 1 | ,970 | 65:00 |
| 28. 1. 21 | @COL | P0:3 | 35/38 | 3 | ,921 | 58:25 |
| 26. 1. 21 | @COL | P3:7 | 21/23 | 2 | ,913 | 34:12 |
| 22. 1. 21 | @MIN | P1:4 | 25/27 | 2 | ,926 | 59:02 |
| 18. 1. 21 | @STL | P4:5 | 28/33 | 5 | ,848 | 58:52 |
| 16. 1. 21 | @ARI | P3:5 | 2/2 | 0 | 1,000 | 12:05 |