35
1
Z
1
V
3,00
GAA
,900
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 4. 22 | @NJD | V4:3 | 27/30 | 3 | ,900 | 60:00 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 33 | 19 | 11 | 2,94 | ,913 |
| 2021/22 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 30 | 14 | 11 | 2,71 | ,921 |
| 2021/22 | New York Islanders | NHL | 1 | 1 | 0 | 3,00 | ,900 |
| 2020/21 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 2 | 0 | 1 | 3,94 | ,843 |
| 2019/20 | BIN Binghamton Devils | AHL | 14 | 7 | 7 | 2,71 | ,903 |
| 2019/20 | New Jersey Devils | NHL | 13 | 3 | 6 | 3,53 | ,887 |
| 2018/19 | BIN Binghamton Devils | AHL | 8 | 2 | 4 | 3,24 | ,881 |
| 2018/19 | New Jersey Devils | NHL | 26 | 6 | 13 | 3,06 | ,903 |
| 2017/18 | BIN Binghamton Devils | AHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,950 |
| 2017/18 | New Jersey Devils | NHL | 40 | 17 | 16 | 2,93 | ,907 |
| 2016/17 | New Jersey Devils | NHL | 60 | 20 | 27 | 2,82 | ,909 |
| 2015/16 | New Jersey Devils | NHL | 58 | 27 | 25 | 2,15 | ,924 |
| 2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 69 | 26 | 31 | 2,26 | ,925 |
| 2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 45 | 16 | 15 | 1,97 | ,921 |
| 2012/13 | AMB Ambri | Swiss | 8 | 4 | 4 | 3,22 | – |
| 2012/13 | Vancouver Canucks | NHL | 30 | 17 | 9 | 2,11 | ,927 |
| 2011/12 | Vancouver Canucks | NHL | 33 | 20 | 8 | 1,96 | ,937 |
| 2010/11 | Vancouver Canucks | NHL | 25 | 16 | 4 | 2,23 | ,929 |
| 2009/10 | MAN Manitoba | AHL | 60 | 35 | 23 | 2,51 | ,919 |
| 2009/10 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 1 | 3,81 | ,915 |
| 2008/09 | MAN Manitoba | AHL | 40 | 28 | 10 | 2,04 | ,930 |
| 2008/09 | Vancouver Canucks | NHL | 8 | 2 | 4 | 3,38 | ,877 |
| 2007/08 | MAN Manitoba | AHL | 36 | 21 | 12 | 2,28 | ,916 |
| 2006/07 | BOS Boston College | H-East | 42 | 29 | 12 | 2,15 | – |
| 2005/06 | BOS Boston College | H-East | 39 | 24 | 13 | 2,11 | – |
| 2004/05 | BOS Boston College | H-East | 18 | 13 | 1 | 1,90 | – |
| 2003/04 | USN USNTDP | NAHL | 2 | 2 | 0 | 3,00 | – |
| 2003/04 | USN USNTDP | U-18 | 10 | 9 | 1 | 1,61 | – |
| 2003/04 | AND Andover | High-MA | 24 | 17 | 5 | 1,42 | – |
| 2002/03 | AND Andover | High-MA | 23 | 13 | 7 | 1,69 | – |
| 2001/02 | PHI Phillips Andover | USHS-Prep | 23 | – | – | 1,80 | ,950 |
| Spolu NHL | 410 | 171 | 159 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2019 · USA | 6 | 2,49 | ,920 | – |
| Svetový pohár 2016 · USA | 1 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS U20 2006 · USA | 6 | 2,67 | – | – |
| MS U20 2005 · USA | 1 | 7,94 | – | – |
| MS U18 2004 · USA | 6 | 1,71 | – | – |
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 4. 22 | @NJD | V4:3 | 27/30 | 3 | ,900 | 60:00 |