75
4
Z
0
G
1
A
1
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 4 zápasoch · 0 G + 1 A
0
1
2
3
29. 9. vs NYR
· 0 G, 0 A
2. 10. @ WPG
· 0 G, 0 A
3. 10. @ MIN
· 0 G, 1 A
5. 10. vs OTT
· 0 G, 0 A
29. 9.
5. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boston Bruins | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | NHL | 50 | 2 | 4 | 6 | +5 | 53 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 1 | 15 | 16 | −6 | 45 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 4 | 14 | 18 | +12 | 88 |
| 2022/23 | Boston Bruins | NHL | 78 | 5 | 18 | 23 | +20 | 60 |
| 2021/22 | Boston Bruins | NHL | 60 | 2 | 8 | 10 | −2 | 32 |
| 2020/21 | Boston Bruins | NHL | 44 | 1 | 6 | 7 | +10 | 38 |
| 2019/20 | PRO Providence Bruins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 2019/20 | Boston Bruins | NHL | 31 | 2 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 2018/19 | PRO Providence Bruins | AHL | 53 | 6 | 21 | 27 | +13 | 52 |
| 2018/19 | Boston Bruins | NHL | 19 | 0 | 1 | 1 | +5 | 15 |
| 2017/18 | PRO Providence Bruins | AHL | 54 | 4 | 9 | 13 | +11 | 35 |
| 2016/17 | QUI Quinnipiac Univ. | NCAA | 39 | 7 | 7 | 14 | −2 | 82 |
| 2015/16 | QUI Quinnipiac Univ. | NCAA | 43 | 7 | 21 | 28 | +20 | 42 |
| 2014/15 | QUI Quinnipiac | ECAC | 38 | 0 | 5 | 5 | – | 54 |
| 2013/14 | QUI Quinnipiac | ECAC | 36 | 5 | 4 | 9 | – | 106 |
| 2012/13 | USN USNTDP | U-18 | 41 | 5 | 9 | 14 | – | 24 |
| 2012/13 | USN USNTDP | USHL | 25 | 3 | 6 | 9 | +11 | 90 |
| 2011/12 | USN USNTDP | U-17 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 2011/12 | USN USNTDP | USHL | 8 | 1 | 0 | 1 | −2 | 16 |
| 2011/12 | JER Jersey | EJHL | 28 | 1 | 11 | 12 | – | 46 |
| 2011/12 | JER Jersey | EmJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 26 |
| 2010/11 | JER Jersey | EmJHL | 36 | 4 | 14 | 18 | – | 95 |
| 2009/10 | NEW New Jersey Hitmen | EmJHL | 33 | 2 | 10 | 12 | 0 | 59 |
| 2008/09 | NEW New Jersey Jr. Titans Bantam Min | AYMBHL | 32 | 15 | 11 | 26 | 0 | 92 |
| Spolu NHL | 438 | 17 | 67 | 84 | +47 | 345 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U18 2013 · USA | 7 | 1 | 0 | 1 | – |