28
3
Z
0
G
2
A
2
B
+1
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ottawa Senators | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2025/26 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 14 | 35 | 49 | +20 | 22 |
| 2024/25 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 15 | 35 | 50 | −8 | 18 |
| 2023/24 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 21 | 43 | 64 | −14 | 26 |
| 2022/23 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 35 | 44 | 79 | +4 | 34 |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 18 | 3 | 20 | 23 | +7 | 6 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 57 | 18 | 24 | 42 | −12 | 20 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 16 | 27 | 43 | −4 | 12 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 21 | 32 | 53 | +7 | 28 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 22 | 63 | 85 | +9 | 24 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 34 | 68 | 102 | +28 | 20 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 14 | 44 | 58 | −15 | 38 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 22 | 45 | 67 | −8 | 53 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 25 | 48 | 73 | −3 | 36 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 28 | 58 | 86 | +7 | 46 |
| 2012/13 | EIS Eisbaren Berlin | Germany | 9 | 4 | 15 | 19 | – | 6 |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 48 | 13 | 35 | 48 | −7 | 22 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 28 | 65 | 93 | +6 | 29 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 25 | 51 | 76 | +20 | 47 |
| 2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 16 | 31 | 47 | −9 | 23 |
| 2008/09 | PHI Philadelphia | AHL | 33 | 17 | 17 | 34 | +5 | 22 |
| 2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 42 | 9 | 18 | 27 | +10 | 14 |
| 2007/08 | GAT Gatineau | QMJHL | 55 | 38 | 68 | 106 | +40 | 37 |
| 2007/08 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2006/07 | PHI Philadelphia | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | −2 | 6 |
| 2006/07 | GAT Gatineau | QMJHL | 63 | 48 | 64 | 112 | +12 | 49 |
| 2005/06 | GAT Gatineau | QMJHL | 69 | 39 | 64 | 103 | +30 | 64 |
| 2004/05 | CUM Cumberland | CJHL | 48 | 13 | 27 | 40 | – | 30 |
| 2003/04 | CUM Cumberland Barons Min. Midget AA | OEMMHL AA | 39 | 31 | 28 | 59 | 0 | 28 |
| Spolu NHL | 1348 | 379 | 788 | 1167 | +37 | 520 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2017 · Canada | 10 | 2 | 4 | 6 | – |
| Svetový pohár 2016 · Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2015 · Canada | 10 | 3 | 7 | 10 | – |
| MS 2013 · Canada | 8 | 3 | 5 | 8 | – |
| MS U20 2008 · Canada | 7 | 2 | 4 | 6 | – |