53
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. 22 | vsVAN | PP5:6 PP | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 5:50 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KRE Krefeld Pinguine | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | DRE Dresdner Eislöwen | DEL | 31 | 4 | 5 | 9 | −23 | 12 |
| 2024/25 | MAN Manitoba Moose | AHL | 71 | 11 | 12 | 23 | −17 | 32 |
| 2023/24 | MAN Manitoba Moose | AHL | 68 | 10 | 10 | 20 | −17 | 26 |
| 2022/23 | SAN San Jose Barracuda | AHL | 46 | 10 | 12 | 22 | +3 | 43 |
| 2022/23 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 2021/22 | MAN Manitoba Moose | AHL | 46 | 14 | 14 | 28 | +5 | 16 |
| 2021/22 | Winnipeg Jets | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | MAN Manitoba Moose | AHL | 31 | 8 | 6 | 14 | −6 | 10 |
| 2019/20 | MAN Manitoba Moose | AHL | 57 | 14 | 13 | 27 | −5 | 33 |
| 2019/20 | Winnipeg Jets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2018/19 | MAN Manitoba Moose | AHL | 26 | 8 | 4 | 12 | −3 | 6 |
| 2017/18 | MAN Manitoba Moose | AHL | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 2017/18 | MIN Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 40 | 22 | 21 | 43 | +18 | 53 |
| 2016/17 | MIN Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 39 | 12 | 19 | 31 | +3 | 38 |
| 2015/16 | MIN Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 41 | 14 | 11 | 25 | +7 | 43 |
| 2014/15 | MIN Minnesota State | WCHA | 37 | 9 | 19 | 28 | – | 21 |
| 2013/14 | SIO Sioux Falls | USHL | 53 | 22 | 29 | 51 | +19 | 43 |
| 2012/13 | SIO Sioux Falls | USHL | 62 | 32 | 28 | 60 | +30 | 60 |
| 2011/12 | FOR Forest Lake | High-MN | 25 | 15 | 23 | 38 | – | 26 |
| 2011/12 | NOR Northeast | UMHSEL | 20 | 7 | 5 | 12 | – | 22 |
| 2010/11 | FOR Forest Lake | High-MN | 25 | 23 | 10 | 33 | – | 22 |
| 2009/10 | FOR Forest Lake | High-MN | 25 | 18 | 19 | 37 | – | 18 |
| Spolu NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | ||
Zápasy v sezóne 2022/23
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. 22 | vsVAN | PP5:6 PP | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 5:50 |