22
4
Z
0
G
1
A
1
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 4 zápasoch · 0 G + 1 A
0
1
2
3
30. 9. vs PIT
· 0 G, 0 A
1. 10. @ NJD
· 0 G, 0 A
3. 10. vs CAR
· 0 G, 1 A
5. 10. @ TBL
· 0 G, 0 A
30. 9.
5. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 18 | 33 | 51 | +11 | 27 |
| 2024/25 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 12 | 21 | 33 | −5 | 16 |
| 2023/24 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 5 | 4 | 9 | −5 | 4 |
| 2022/23 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | 10 | 18 | 28 | −12 | 6 |
| 2021/22 | Montreal Canadiens | NHL | 56 | 11 | 22 | 33 | −19 | 24 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | NHL | 56 | 17 | 14 | 31 | −11 | 12 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 18 | 20 | 38 | +6 | 12 |
| 2018/19 | TUC Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | NHL | 20 | 2 | 5 | 7 | −2 | 2 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 15 | 22 | 37 | −19 | 22 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 15 | 18 | 33 | +7 | 22 |
| 2015/16 | LON London Knights | M-Cup | 4 | 7 | 5 | 12 | +9 | 0 |
| 2015/16 | LON London Knights | OHL | 59 | 52 | 69 | 121 | +56 | 27 |
| 2014/15 | POR Portland | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2014/15 | LON London | OHL | 66 | 41 | 68 | 109 | +33 | 24 |
| 2013/14 | LON London | OHL | 33 | 6 | 8 | 14 | +8 | 0 |
| 2012/13 | CHI Chicago | USHL | 9 | 2 | 3 | 5 | +4 | 2 |
| 2012/13 | CHI Chi. Mission U18 | Exhib. | 27 | 16 | 24 | 40 | – | 4 |
| 2012/13 | CHI Chi. Mission U18 | HPHL | 31 | 19 | 33 | 52 | – | 4 |
| 2011/12 | CHI Chi. Mission | HPHL | 29 | 21 | 24 | 45 | – | 2 |
| 2010/11 | CHI Chi. Mission Ban. | T1EHL | 22 | 10 | 14 | 24 | – | 0 |
| 2009/10 | CHI Chi. Mission | T1EHL | 31 | 33 | 17 | 50 | – | 14 |
| Spolu NHL | 618 | 123 | 178 | 301 | −50 | 149 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2017 · USA | 8 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U20 2016 · USA U20 | 7 | 3 | 5 | 8 | – |