11
4
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 4 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
29. 9. vs NYR
· 0 G, 0 A
2. 10. @ WPG
· 0 G, 0 A
3. 10. @ MIN
· 0 G, 0 A
5. 10. vs OTT
· 0 G, 0 A
29. 9.
5. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boston Bruins | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 2025/26 | Boston Bruins | NHL | 71 | 15 | 27 | 42 | +12 | 12 |
| 2024/25 | Boston Bruins | NHL | 18 | 4 | 2 | 6 | −17 | 4 |
| 2024/25 | Colorado Avalanche | NHL | 63 | 11 | 23 | 34 | −12 | 20 |
| 2023/24 | Colorado Avalanche | NHL | 18 | 4 | 6 | 10 | −2 | 4 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | NHL | 62 | 14 | 33 | 47 | +12 | 28 |
| 2022/23 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 15 | 44 | 59 | −8 | 22 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 6 | 13 | 19 | −14 | 4 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 10 | 12 | 22 | −10 | 10 |
| 2019/20 | ROC Rochester Americans | AHL | 36 | 9 | 16 | 25 | −15 | 6 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | NHL | 31 | 4 | 5 | 9 | −5 | 2 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 12 | 13 | 25 | −19 | 10 |
| 2017/18 | UNI Univ. of Minnesota | NCAA | 34 | 11 | 19 | 30 | +4 | 10 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 |
| 2016/17 | EDE Eden Prairie High | USHS-MN | 25 | 21 | 43 | 64 | – | 8 |
| 2016/17 | GRE Green Bay Gamblers | USHL | 24 | 13 | 17 | 30 | +3 | 2 |
| 2015/16 | US U.S. National U18 Team | USDP | 13 | 7 | 6 | 13 | – | 6 |
| 2015/16 | B B17 - Red (Final 54) | MNHP-17 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 2015/16 | USN USNTDP Juniors | USHL | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| 2015/16 | TEA Team MAP South Hockey | UMHSEHL | 19 | 14 | 27 | 41 | – | 24 |
| 2015/16 | EDE Eden Prairie High | USHS-MN | 25 | 22 | 37 | 59 | – | 16 |
| 2015/16 | USA USA U18 | Ivan Hlinka Memorial | 4 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 |
| 2015/16 | TEA Team Kelly | USA-S17 | 5 | 1 | 4 | 5 | – | 4 |
| 2014/15 | EDE Eden Prairie High | USHS-MN | 25 | 22 | 25 | 47 | 0 | 4 |
| 2013/14 | EDE Eden Prairie Bantam AA | Bantam | 60 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 513 | 96 | 182 | 278 | −63 | 120 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2018 · USA U20 | 7 | 4 | 7 | 11 | – |
| MS U18 2016 · USA U18 | 7 | 4 | 5 | 9 | – |