79
3
Z
2
V
2,70
GAA
,890
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vegas Golden Knights | NHL | 3 | 2 | 1 | 2,70 | ,890 |
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | NHL | 18 | 11 | 3 | 2,71 | ,891 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | NHL | 26 | 12 | 9 | 2,80 | ,907 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | NHL | 55 | 22 | 23 | 2,94 | ,907 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 45 | 13 | 24 | 3,16 | ,905 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 9 | 11 | 3,67 | ,877 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 43 | 24 | 13 | 2,42 | ,914 |
| 2018/19 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 18 | 9 | 6 | 3,05 | ,902 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 16 | 13 | 2,83 | ,917 |
| 2017/18 | EVE Everett Silvertips | WHL | 41 | 31 | 6 | 1,60 | ,947 |
| 2016/17 | EVE Everett Silvertips | WHL | 54 | 32 | 11 | 1,99 | ,927 |
| 2015/16 | EVE Everett Silvertips | WHL | 63 | 35 | 23 | 2,14 | ,918 |
| 2014/15 | EVE Everett Silvertips | WHL | 30 | 18 | 5 | 2,29 | ,915 |
| 2013/14 | EVE Everett | WHL | 2 | 0 | 1 | 3,49 | ,893 |
| 2013/14 | SHE Sherwood Park | AMHL | 1 | 0 | 1 | 4,07 | – |
| 2012/13 | SHE Sherwood Park Flyers Bantam AAA | AMBHL | 20 | – | – | 3,36 | ,908 |
| 2011/12 | FOR Fort Saskatchewan Rang. Bntm AAA | AMBHL | 19 | – | – | 4,20 | ,887 |
| Spolu NHL | 248 | 109 | 97 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2019 · Canada | 3 | 0,70 | ,964 | – |
| MS U20 2018 · Canada U20 | 6 | 1,81 | ,930 | – |
| MS U20 2017 · Canada U20 | 4 | 2,38 | ,906 | – |