30
8
Z
2
V
3,00
GAA
,873
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 1 | 1 | 0 | 3,00 | ,893 |
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | NHL | 8 | 2 | 4 | 3,00 | ,873 |
| 2024/25 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 36 | 18 | 15 | 2,65 | ,912 |
| 2023/24 | FÄR Färjestad BK | SHL | 26 | 17 | 7 | 2,12 | ,911 |
| 2022/23 | DJU Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 36 | 25 | 11 | 1,86 | ,930 |
| 2021/22 | DJU Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 19 | 13 | 6 | 2,24 | ,913 |
| 2021/22 | DJU Djurgårdens IF J20 | J20 Nationell | 19 | 13 | 6 | 2,24 | ,913 |
| 2021/22 | VÄS Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 7 | 5 | 2 | 2,27 | ,913 |
| 2021/22 | DJU Djurgårdens IF | SHL | 1 | 0 | 0 | 1,50 | ,950 |
| 2020/21 | DJU Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 8 | 3 | 4 | 3,02 | ,890 |
| 2020/21 | DJU Djurgårdens IF J20 | J20 Nationell | 8 | 3 | 4 | 3,02 | ,890 |
| 2019/20 | SWE Sweden U17 | WHC-17 | 4 | – | – | 4,71 | ,891 |
| 2019/20 | DJU Djurgårdens IF U18 | J18 Elit | 10 | 9 | 1 | 1,71 | ,936 |
| 2019/20 | DJU Djurgårdens IF U18 | J18 Allsvenskan | 6 | 3 | 3 | 1,67 | ,935 |
| 2019/20 | DJU Djurgårdens IF J18 | J18 Allsvenskan | 6 | 3 | 3 | 1,67 | ,935 |
| 2019/20 | DJU Djurgårdens IF J18 | J18 Elit | 10 | 9 | 1 | 1,71 | ,936 |
| 2018/19 | DJU Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 2 | 1 | 1 | 4,04 | ,914 |
| 2018/19 | DJU Djurgårdens IF U16 | U16 Div.1 | 9 | 6 | 2 | 2,34 | ,923 |
| 2017/18 | DJU Djurgårdens IF U16 | U16 Div.1 | 2 | – | – | 2,99 | ,905 |
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2023 · Sweden U20 | 7 | 2,64 | ,914 | – |
| MS U18 2021 · Sweden U18 | 6 | 3,06 | ,918 | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1. | @SJS | V7:2 | 18/20 | 2 | ,900 | 59:57 |
| 29. 11. | vsSJS | V4:3 | 18/21 | 3 | ,857 | 60:00 |
| 24. 11. | @UTA | P1:5 | 18/21 | 3 | ,857 | 58:36 |
| 16. 11. | @MIN | PP2:3 PP | 25/28 | 3 | ,893 | 64:50 |
| 10. 11. | vsFLA | P2:3 | 17/20 | 3 | ,850 | 58:29 |
| 6. 11. | vsTBL | P3:6 | 21/26 | 5 | ,808 | 58:37 |
| 31. 10. | vsCOL | P2:4 | 22/25 | 3 | ,880 | 59:39 |
| 26. 10. | @TBL | PP1:2 PP | 26/28 | 2 | ,929 | 60:32 |