31
5
Z
1
V
3,63
GAA
,878
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 1 | 4 | 3,63 | ,878 |
| 2020/21 | LAV Laval Rocket | AHL | 1 | 0 | 1 | 3,03 | ,867 |
| 2020/21 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 12 | 7 | 2,64 | ,901 |
| 2019/20 | Montreal Canadiens | NHL | 58 | 27 | 25 | 2,79 | ,909 |
| 2018/19 | Montreal Canadiens | NHL | 66 | 35 | 24 | 2,49 | ,918 |
| 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 49 | 16 | 26 | 3,11 | ,901 |
| 2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 62 | 37 | 20 | 2,23 | ,923 |
| 2015/16 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 10 | 2 | 2,06 | ,934 |
| 2014/15 | Montreal Canadiens | NHL | 66 | 44 | 16 | 1,96 | ,933 |
| 2013/14 | Montreal Canadiens | NHL | 59 | 34 | 20 | 2,32 | ,927 |
| 2012/13 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 21 | 13 | 2,59 | ,905 |
| 2011/12 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 26 | 28 | 2,43 | ,916 |
| 2010/11 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 38 | 28 | 2,35 | ,923 |
| 2009/10 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 13 | 20 | 2,77 | ,912 |
| 2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 52 | 23 | 16 | 2,83 | ,906 |
| 2007/08 | HAM Hamilton | AHL | 10 | 6 | 4 | 2,69 | ,896 |
| 2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 24 | 12 | 2,56 | ,920 |
| 2006/07 | HAM Hamilton | AHL | 2 | 1 | 1 | 1,53 | ,949 |
| 2006/07 | TRI Tri-City | WHL | 46 | 30 | 13 | 2,45 | ,917 |
| 2005/06 | TRI Tri-City | WHL | 55 | 21 | 25 | 2,87 | ,906 |
| 2004/05 | TRI Tri-City | WHL | 63 | 24 | 31 | 2,34 | ,920 |
| 2003/04 | TRI Tri-City | WHL | 28 | 8 | 9 | 2,38 | ,915 |
| 2002/03 | TRI Tri-City | WHL | 1 | 0 | 0 | 6,00 | – |
| 2002/03 | WIL Williams Lake | Minor-BC | 18 | – | – | 2,70 | – |
| 2001/02 | WIL Williams Lake Timberwolves Bntm | PCBHL | 31 | – | – | 2,89 | ,000 |
| Spolu NHL | 712 | 361 | 261 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · Canada | 5 | 1,40 | ,957 | – |
| ZOH 2014 · Canada | 5 | 0,59 | – | – |
| MS U20 2007 · Canada | 6 | 1,14 | ,961 | – |
| MS U18 2005 · Canada | 4 | 2,65 | – | – |