88
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 22 | @FLA | P2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÃSS Ässät | Liiga | 11 | 3 | 4 | 7 | −1 | 6 |
| 2025/26 | KIE Kiekko-Espoo | Liiga | 60 | 10 | 20 | 30 | −2 | 38 |
| 2024/25 | KIE Kiekko-Espoo | Liiga | 60 | 14 | 27 | 41 | +5 | 36 |
| 2023/24 | HAR Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2023/24 | IND Indy Fuel | ECHL | 54 | 18 | 43 | 61 | +14 | 66 |
| 2022/23 | ROC Rockford IceHogs | AHL | 18 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 |
| 2022/23 | IND Indy Fuel | ECHL | 45 | 14 | 36 | 50 | +18 | 34 |
| 2022/23 | TRO Trois-Rivières Lions | ECHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | LAV Laval Rocket | AHL | 24 | 5 | 4 | 9 | +4 | 14 |
| 2021/22 | TRO Trois-Rivières Lions | ECHL | 14 | 3 | 6 | 9 | −7 | 10 |
| 2021/22 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | LAV Laval Rocket | AHL | 18 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2019/20 | GUE Guelph Storm | OHL | 62 | 24 | 59 | 83 | +28 | 43 |
| 2018/19 | GUE Guelph Storm | OHL | 33 | 10 | 12 | 22 | −10 | 27 |
| 2017/18 | GUE Guelph Storm | OHL | 60 | 20 | 39 | 59 | −12 | 48 |
| 2016/17 | CAN Canada Red U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2016/17 | ST St. Andrew's College | CAHS | 58 | 28 | 49 | 77 | – | 42 |
| 2016/17 | ST St. Andrew's College | CISAA | 15 | 9 | 13 | 22 | – | 10 |
| 2015/16 | ST St. Andrew's College | CISAA | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2015/16 | ST St. Andrew's College | CAHS | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 2015/16 | YOR York Simcoe Express U16 AAA | ETAHL U16 | 33 | 25 | 47 | 72 | – | 12 |
| 2012/13 | CLA Clarington Toros Peewee | QC Int PW | 4 | 2 | 1 | 3 | – | 0 |
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U18 2018 · Canada U18 | 5 | 0 | 2 | 2 | – |
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 22 | @FLA | P2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 |