8
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 17 | @CGY | V4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | VÅL Vålerenga | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | SCL SCL Tigers | NL | 20 | 1 | 4 | 5 | −2 | 2 |
| 2024/25 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 68 | 11 | 38 | 49 | +10 | 4 |
| 2023/24 | MIL Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 10 | 20 | 30 | −9 | 6 |
| 2022/23 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 59 | 5 | 13 | 18 | −9 | 8 |
| 2021/22 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 75 | 21 | 32 | 53 | −12 | 20 |
| 2020/21 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 32 | 4 | 19 | 23 | +2 | 12 |
| 2019/20 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 52 | 6 | 23 | 29 | −4 | 8 |
| 2018/19 | IOW Iowa Wild | AHL | 67 | 16 | 51 | 67 | −2 | 14 |
| 2017/18 | IOW Iowa Wild | AHL | 75 | 15 | 49 | 64 | −7 | 10 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | TOR Toronto Marlies | AHL | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2016/17 | ROC Rochester Americans | AHL | 47 | 9 | 33 | 42 | +1 | 6 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 |
| 2015/16 | ROC Rochester | AHL | 47 | 6 | 23 | 29 | −20 | 6 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres | NHL | 20 | 3 | 4 | 7 | −1 | 2 |
| 2014/15 | UTI Utica | AHL | 76 | 10 | 51 | 61 | +10 | 10 |
| 2013/14 | UTI Utica | AHL | 52 | 7 | 38 | 45 | +5 | 6 |
| 2013/14 | MAG Magnitogorsk | KHL | 14 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2013/14 | ORS Orsk | Russia-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
| 2012/13 | MAG Magnitogorsk | KHL | 32 | 3 | 16 | 19 | – | 30 |
| 2011/12 | POR Portland | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 |
| 2011/12 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 21 | 0 | 10 | 10 | −2 | 8 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −4 | 0 |
| 2011/12 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 2 | 3 | 5 | −5 | 2 |
| 2011/12 | Nashville Predators | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 |
| 2010/11 | Nashville Predators | NHL | 38 | 6 | 12 | 18 | +4 | 2 |
| 2009/10 | MIL Milwaukee | AHL | 35 | 9 | 31 | 40 | +19 | 8 |
| 2009/10 | Nashville Predators | NHL | 31 | 2 | 9 | 11 | +1 | 4 |
| 2008/09 | MIL Milwaukee | AHL | 67 | 13 | 56 | 69 | +8 | 20 |
| 2008/09 | Nashville Predators | NHL | 11 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 |
| 2007/08 | MIL Milwaukee | AHL | 80 | 16 | 63 | 79 | +9 | 22 |
| 2006/07 | MIL Milwaukee | AHL | 78 | 18 | 47 | 65 | −11 | 20 |
| 2005/06 | MIL Milwaukee | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | WIN Windsor | OHL | 68 | 18 | 81 | 99 | +2 | 8 |
| 2004/05 | WIN Windsor | OHL | 68 | 24 | 50 | 74 | +9 | 16 |
| 2003/04 | WIN Windsor | OHL | 61 | 3 | 18 | 21 | −1 | 2 |
| 2002/03 | ST St. Mary's | OJHL-B | 46 | 11 | 19 | 30 | – | 2 |
| 2001/02 | HUR Huron Perth Lakers Bantam AAA | AHBPL | 49 | 18 | 32 | 50 | 0 | 41 |
| Spolu NHL | 145 | 16 | 33 | 49 | −11 | 14 | ||
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 17 | @CGY | V4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 |