11
6
Z
0
G
0
A
0
B
+1
+/−
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 6 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
19. 10. 15 @ NYR
· 0 G, 0 A
22. 10. 15 vs LAK
· 0 G, 0 A
24. 10. 15 vs CAR
· 0 G, 0 A
1. 11. 15 @ COL
· 0 G, 0 A
3. 11. 15 vs CBJ
· 0 G, 0 A
5. 11. 15 vs FLA
· 0 G, 0 A
19. 10. 15
1. 11. 15 5. 11. 15
Forma
Slabšia formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
19. 10. 15
1. 11. 15 5. 11. 15
nad normou o viac ako 5 0×
bežný zápas 6×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy −1,2
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | AMB Ambrì-Piotta | NL | 17 | 5 | 0 | 5 | −6 | 4 |
| 2017/18 | RÖG Rögle BK | SHL | 52 | 19 | 11 | 30 | −13 | 24 |
| 2016/17 | RÖG Rögle BK | SHL | 52 | 20 | 13 | 33 | −17 | 44 |
| 2015/16 | SAN San Jose | AHL | 64 | 21 | 30 | 51 | −8 | 37 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2014/15 | WOR Worcester | AHL | 68 | 13 | 28 | 41 | +3 | 10 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 2013/14 | LAK Lake Erie | AHL | 35 | 12 | 15 | 27 | −22 | 4 |
| 2012/13 | LAK Lake Erie | AHL | 28 | 9 | 7 | 16 | −3 | 6 |
| 2011/12 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 70 | 27 | 26 | 53 | +6 | 32 |
| 2010/11 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 65 | 15 | 17 | 32 | +16 | 21 |
| 2010/11 | GEN Geneve | Swiss | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2009/10 | SPR Springfield | AHL | 36 | 4 | 3 | 7 | −7 | 11 |
| 2008/09 | STO Stockton | ECHL | 7 | 2 | 8 | 10 | +4 | 4 |
| 2008/09 | SPR Springfield | AHL | 42 | 9 | 8 | 17 | −9 | 24 |
| 2007/08 | SPR Springfield | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2007/08 | MIC Michigan State | CCHA | 42 | 20 | 19 | 39 | – | 18 |
| 2006/07 | MIC Michigan State | CCHA | 41 | 23 | 13 | 36 | – | 21 |
| 2005/06 | MIC Michigan State | CCHA | 45 | 15 | 23 | 38 | – | 26 |
| 2004/05 | MIC Michigan State | CCHA | 41 | 10 | 5 | 15 | – | 14 |
| 2003/04 | USN USNTDP | NAHL | 11 | 5 | 7 | 12 | – | 10 |
| 2003/04 | USN USNTDP | U-18 | 46 | 22 | 25 | 47 | – | – |
| 2002/03 | USN USNTDP | NAHL | 46 | 10 | 12 | 22 | – | 32 |
| 2002/03 | USN USNTDP | U-17 | 19 | 11 | 6 | 17 | – | 5 |
| 2001/02 | HON Honeybaked U18 | Midget | 68 | 47 | 28 | 75 | +46 | 74 |
| Spolu NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U18 2004 · USA | 6 | 2 | 6 | 8 | – |